Start: 11/09-2026 13:00
Zakończenie: 27/09-2026 19:00
|
Najwyższa oferta |
152.000 DKK |
|
Cena minimalna: |
2.000 DKK |
|
Kwota postąpienia: |
1.000 DKK |
Cena Bez VAT. Dodatkowy podatek VAT w wysokości 25%
Koszty Obowiązuje opłata aukcyjna
Potwierdzasz swoją ofertę w następnym kroku. Przeczytaj więcej o automatycznym- licytowaniu
Ta aukcja jest częścią Aukcji upadłościowej firmy budowlanej Ingolf Jakobsen.
Wszystkie aukcje zakończą się w niedzielę 27.09 od godziny 19:00.
Kolejne maszyny będą dodawane do dnia oględzin, który odbędzie się 25.09.
Wszystkie przedmioty MUSZĄ zostać odebrane w dniach 30.09 - 01.10 lub 07 - 08.10 w godzinach od 08:00 do 16:00 pod adresem Hamletsvej 2, 7480 Vildbjerg, Dania.
Jeżeli przedmioty nie zostaną odebrane w tym terminie, Kapow Auktioner może zdecydować o przetransportowaniu nieodebranych przedmiotów na adres Kapow w Herning za dodatkową, znaczną opłatą ponoszoną przez kupującego.
Wszystkie przedmioty zostaną wydane w stanie przedstawionym na zdjęciach. Kupujący odpowiada za odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie zakupionych przedmiotów podczas odbioru.
Prawo do zgłaszania reklamacji wygasa po ostatnim dniu odbioru lub po podpisaniu potwierdzenia wydania.
Dzień oględzin odbędzie się w piątek 25.09 w godzinach od 13:00 do 17:00 pod adresem Hamletsvej 2, 7480 Vildbjerg, Dania. Podczas oględzin będzie można obejrzeć cały sprzęt dostępny na aukcji.
| Klient | Data | Licytuj |
| 19282 | 17-09-2026 22:22 | 152.000 DKK |
| 19282 | 17-09-2026 22:22 | 151.000 * DKK |
| 11969 | 17-09-2026 22:22 | 150.000 * DKK |
| 19282 | 17-09-2026 22:22 | 147.000 DKK |
| 11969 | 17-09-2026 22:22 | 146.000 * DKK |
| 19282 | 17-09-2026 22:22 | 145.000 * DKK |
| 19282 | 17-09-2026 22:22 | 137.000 DKK |
| 11969 | 17-09-2026 22:22 | 136.000 * DKK |
| 19282 | 17-09-2026 22:22 | 135.000 * DKK |
| 19282 | 17-09-2026 22:22 | 122.000 DKK |
| 11969 | 17-09-2026 22:21 | 121.000 * DKK |
| 19282 | 17-09-2026 22:21 | 120.000 * DKK |
| 19282 | 17-09-2026 22:21 | 115.000 DKK |
| 11969 | 17-09-2026 22:21 | 114.000 * DKK |
| 19282 | 17-09-2026 22:21 | 113.000 * DKK |
| 19282 | 17-09-2026 22:21 | 112.000 DKK |
| 11969 | 17-09-2026 20:21 | 111.000 * DKK |
| 579 | 17-09-2026 20:21 | 110.000 * DKK |
| 579 | 17-09-2026 20:21 | 104.000 DKK |
| 11969 | 17-09-2026 20:21 | 103.000 * DKK |
| 579 | 17-09-2026 20:21 | 102.000 DKK |
| 11969 | 12-09-2026 18:11 | 101.000 * DKK |
| 579 | 12-09-2026 18:11 | 100.000 DKK |
| 11969 | 12-09-2026 18:11 | 92.000 * DKK |
| 579 | 12-09-2026 18:11 | 91.000 DKK |
| 11969 | 11-09-2026 21:14 | 90.000 DKK |
| 7660 | 11-09-2026 17:07 | 89.000 DKK |
| 3497 | 11-09-2026 17:06 | 88.000 * DKK |
| 7660 | 11-09-2026 17:06 | 87.000 DKK |
| 3497 | 11-09-2026 17:06 | 86.000 * DKK |
| 7660 | 11-09-2026 17:06 | 85.000 DKK |
| 3497 | 11-09-2026 17:06 | 84.000 * DKK |
| 7660 | 11-09-2026 17:06 | 83.000 DKK |
| 3497 | 11-09-2026 17:06 | 82.000 * DKK |
| 7660 | 11-09-2026 17:06 | 81.000 DKK |
| 3497 | 11-09-2026 17:06 | 80.000 * DKK |
| 7660 | 11-09-2026 17:06 | 79.000 DKK |
| 3497 | 11-09-2026 17:06 | 78.000 * DKK |
| 7660 | 11-09-2026 17:06 | 77.000 DKK |
| 3497 | 11-09-2026 17:05 | 76.000 * DKK |
| 7660 | 11-09-2026 17:05 | 75.000 DKK |
| 3497 | 11-09-2026 17:05 | 74.000 * DKK |
| 7660 | 11-09-2026 17:05 | 73.000 DKK |
| 3497 | 11-09-2026 17:05 | 72.000 * DKK |
| 7660 | 11-09-2026 17:05 | 71.000 DKK |
| 3497 | 11-09-2026 17:03 | 70.000 * DKK |
| 7660 | 11-09-2026 17:03 | 69.000 DKK |
| 3497 | 11-09-2026 17:02 | 68.000 * DKK |
| 7660 | 11-09-2026 17:02 | 67.000 DKK |
| 3497 | 11-09-2026 17:02 | 66.000 * DKK |
| 7660 | 11-09-2026 17:02 | 65.000 DKK |
| 3497 | 11-09-2026 17:02 | 64.000 * DKK |
| 7660 | 11-09-2026 17:02 | 63.000 DKK |
| 3497 | 11-09-2026 17:01 | 62.000 * DKK |
| 7660 | 11-09-2026 17:01 | 61.000 DKK |
| 3497 | 11-09-2026 17:01 | 60.000 * DKK |
| 7660 | 11-09-2026 17:01 | 59.000 DKK |
| 3497 | 11-09-2026 17:01 | 58.000 * DKK |
| 7660 | 11-09-2026 17:01 | 57.000 DKK |
| 3497 | 11-09-2026 17:00 | 56.000 * DKK |
| 7660 | 11-09-2026 17:00 | 55.000 DKK |
| 3497 | 11-09-2026 17:00 | 54.000 * DKK |
| 7660 | 11-09-2026 17:00 | 53.000 DKK |
| 3497 | 11-09-2026 17:00 | 52.000 * DKK |
| 7660 | 11-09-2026 17:00 | 51.000 DKK |
| 3497 | 11-09-2026 16:59 | 50.000 * DKK |
| 7660 | 11-09-2026 16:59 | 49.000 DKK |
| 3497 | 11-09-2026 16:59 | 48.000 * DKK |
| 7660 | 11-09-2026 16:59 | 47.000 DKK |
| 3497 | 11-09-2026 16:57 | 46.000 * DKK |
| 7660 | 11-09-2026 16:57 | 45.000 DKK |
| 3497 | 11-09-2026 16:57 | 44.000 * DKK |
| 7660 | 11-09-2026 16:57 | 43.000 DKK |
| 3497 | 11-09-2026 16:57 | 42.000 * DKK |
| 7660 | 11-09-2026 16:57 | 41.000 DKK |
| 3497 | 11-09-2026 16:57 | 40.000 * DKK |
| 7660 | 11-09-2026 16:57 | 39.000 DKK |
| 3497 | 11-09-2026 16:56 | 38.000 * DKK |
| 7660 | 11-09-2026 16:56 | 37.000 DKK |
| 3497 | 11-09-2026 16:56 | 36.000 * DKK |
| 7660 | 11-09-2026 16:56 | 35.000 DKK |
| 3497 | 11-09-2026 16:56 | 34.000 * DKK |
| 7660 | 11-09-2026 16:56 | 33.000 DKK |
| 3497 | 11-09-2026 16:56 | 32.000 * DKK |
| 7660 | 11-09-2026 16:56 | 31.000 DKK |
| 3497 | 11-09-2026 16:56 | 30.000 * DKK |
| 7660 | 11-09-2026 16:56 | 29.000 DKK |
| 3497 | 11-09-2026 16:55 | 28.000 * DKK |
| 7660 | 11-09-2026 16:55 | 27.000 DKK |
| 3497 | 11-09-2026 16:55 | 26.000 * DKK |
| 7660 | 11-09-2026 16:55 | 25.000 DKK |
| 3497 | 11-09-2026 16:55 | 24.000 * DKK |
| 7660 | 11-09-2026 16:55 | 23.000 DKK |
| 3497 | 11-09-2026 16:55 | 22.000 * DKK |
| 7660 | 11-09-2026 16:55 | 21.000 DKK |
| 3497 | 11-09-2026 16:54 | 20.000 * DKK |
| 7660 | 11-09-2026 16:54 | 19.000 DKK |
| 3497 | 11-09-2026 16:52 | 18.000 * DKK |
| 7660 | 11-09-2026 16:52 | 17.000 DKK |
| 3497 | 11-09-2026 16:52 | 16.000 * DKK |
| 7660 | 11-09-2026 16:52 | 15.000 DKK |
| 3497 | 11-09-2026 16:51 | 14.000 * DKK |
| 7660 | 11-09-2026 16:51 | 13.000 DKK |
| 3497 | 11-09-2026 16:51 | 12.000 * DKK |
| 7660 | 11-09-2026 16:51 | 11.000 DKK |
| 3497 | 11-09-2026 16:50 | 10.000 * DKK |
| 7660 | 11-09-2026 16:50 | 9.000 DKK |
| 3497 | 11-09-2026 16:49 | 8.000 * DKK |
| 7660 | 11-09-2026 16:49 | 7.000 DKK |
| 3497 | 11-09-2026 16:49 | 6.000 * DKK |
| 7660 | 11-09-2026 16:49 | 5.000 DKK |
| 3497 | 11-09-2026 16:45 | 4.000 * DKK |
| 7660 | 11-09-2026 16:45 | 3.000 DKK |
| 3497 | 11-09-2026 16:36 | 2.000 DKK |
| 817 | 11-09-2026 15:18 | 1.000 DKK |
| Cena wywoławcza | 1000 | |
|
*= Automatyczna Licytacja |
||
Podobne maszyny