Start: 01/10-2026 13:00
Zakończenie: 18/10-2026 19:25
|
Najwyższa oferta |
8.100 DKK |
|
Cena minimalna: |
100 DKK |
|
Kwota postąpienia: |
100 DKK |
Cena Bez VAT. Dodatkowy podatek VAT w wysokości 25%
Koszty Obowiązuje opłata aukcyjna
Potwierdzasz swoją ofertę w następnym kroku. Przeczytaj więcej o automatycznym- licytowaniu
Ta aukcja jest częścią Aukcji upadłościowej AgroIntelli.
Wszystkie aukcje zakończą się w niedzielę 18.10 od godziny 19:00.
Kolejne maszyny będą dodawane do dnia oględzin, który odbędzie się 16.10.
Wszystkie przedmioty MUSZĄ zostać odebrane w dniach 21.10 lub 28.10 w godzinach od 08:00 do 16:00 pod adresem Askevej 7, 6940 Lem, Dania.
Jeżeli przedmioty nie zostaną odebrane w tym terminie, Kapow Auktioner może zdecydować o przetransportowaniu nieodebranych przedmiotów na adres Kapow w Herning za dodatkową, znaczną opłatą ponoszoną przez kupującego.
Wszystkie przedmioty zostaną wydane w stanie przedstawionym na zdjęciach. Kupujący odpowiada za odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie zakupionych przedmiotów podczas odbioru.
Prawo do zgłaszania reklamacji wygasa po ostatnim dniu odbioru lub po podpisaniu potwierdzenia wydania.
Dzień oględzin odbędzie się w piątek 16.10 w godzinach od 13:00 do 16:00 pod adresem Askevej 7, 6940 Lem, Dania. Podczas oględzin będzie można obejrzeć cały sprzęt dostępny na aukcji.
| Klient | Data | Licytuj |
| 18350 | 12-10-2026 09:47 | 8.100 DKK |
| 4057 | 12-10-2026 09:47 | 8.000 * DKK |
| 18350 | 12-10-2026 09:47 | 8.000 DKK |
| 4057 | 12-10-2026 09:47 | 7.900 * DKK |
| 18350 | 12-10-2026 09:47 | 7.800 DKK |
| 4057 | 12-10-2026 09:47 | 7.700 * DKK |
| 18350 | 12-10-2026 09:47 | 7.600 DKK |
| 4057 | 12-10-2026 09:47 | 7.500 * DKK |
| 18350 | 12-10-2026 09:47 | 7.400 DKK |
| 4057 | 12-10-2026 09:47 | 7.300 * DKK |
| 18350 | 12-10-2026 09:47 | 7.200 DKK |
| 4057 | 12-10-2026 09:47 | 7.100 * DKK |
| 18350 | 12-10-2026 09:47 | 7.000 DKK |
| 4057 | 12-10-2026 09:47 | 6.900 * DKK |
| 18350 | 12-10-2026 09:47 | 6.800 DKK |
| 4057 | 12-10-2026 09:47 | 6.700 * DKK |
| 18350 | 12-10-2026 09:47 | 6.600 DKK |
| 4057 | 12-10-2026 09:47 | 6.500 * DKK |
| 18350 | 12-10-2026 09:47 | 6.400 DKK |
| 4057 | 12-10-2026 09:47 | 6.300 * DKK |
| 18350 | 12-10-2026 09:47 | 6.200 DKK |
| 4057 | 12-10-2026 09:47 | 6.100 * DKK |
| 18350 | 12-10-2026 09:47 | 6.000 DKK |
| 4057 | 12-10-2026 09:46 | 5.900 * DKK |
| 18350 | 12-10-2026 09:46 | 5.800 DKK |
| 4057 | 12-10-2026 09:46 | 5.700 * DKK |
| 18350 | 12-10-2026 09:46 | 5.600 DKK |
| 4057 | 12-10-2026 09:46 | 5.500 * DKK |
| 18350 | 12-10-2026 09:46 | 5.400 DKK |
| 4057 | 12-10-2026 09:46 | 5.300 * DKK |
| 18350 | 12-10-2026 09:46 | 5.200 DKK |
| 4057 | 12-10-2026 09:46 | 5.100 * DKK |
| 18350 | 12-10-2026 09:46 | 5.000 DKK |
| 4057 | 12-10-2026 09:46 | 4.900 * DKK |
| 18350 | 12-10-2026 09:46 | 4.800 DKK |
| 4057 | 12-10-2026 09:46 | 4.700 * DKK |
| 18350 | 12-10-2026 09:46 | 4.600 DKK |
| 4057 | 12-10-2026 09:46 | 4.500 * DKK |
| 18350 | 12-10-2026 09:46 | 4.400 DKK |
| 4057 | 12-10-2026 09:46 | 4.300 * DKK |
| 18350 | 12-10-2026 09:46 | 4.200 DKK |
| 4057 | 12-10-2026 09:46 | 4.100 * DKK |
| 18350 | 12-10-2026 09:46 | 4.000 DKK |
| 4057 | 12-10-2026 09:46 | 3.900 * DKK |
| 18350 | 12-10-2026 09:46 | 3.800 DKK |
| 4057 | 10-10-2026 17:13 | 3.700 DKK |
| 5904 | 09-10-2026 19:43 | 3.600 DKK |
| 17237 | 09-10-2026 19:43 | 3.500 ** DKK |
| 5904 | 09-10-2026 19:43 | 3.000 DKK |
| 17237 | 04-10-2026 18:05 | 2.900 * DKK |
| 5904 | 04-10-2026 18:05 | 2.800 * DKK |
| 17237 | 04-10-2026 18:05 | 2.300 DKK |
| 5904 | 04-10-2026 18:04 | 2.200 * DKK |
| 17237 | 04-10-2026 18:04 | 2.100 DKK |
| 5904 | 04-10-2026 18:04 | 2.000 * DKK |
| 17237 | 04-10-2026 18:04 | 1.900 DKK |
| 5904 | 04-10-2026 18:04 | 1.800 * DKK |
| 17237 | 04-10-2026 18:04 | 1.700 DKK |
| 5904 | 03-10-2026 15:42 | 1.600 * DKK |
| 4542 | 03-10-2026 15:42 | 1.500 * DKK |
| 5904 | 03-10-2026 15:42 | 1.200 DKK |
| 4542 | 03-10-2026 14:26 | 1.100 * DKK |
| 5904 | 03-10-2026 14:26 | 1.000 * DKK |
| 4542 | 03-10-2026 14:26 | 400 DKK |
| 5904 | 03-10-2026 08:22 | 300 DKK |
| 5904 | 03-10-2026 08:09 | 200 DKK |
| 4315 | 02-10-2026 20:29 | 100 DKK |
| Cena wywoławcza | 100 | |
|
*= Automatyczna Licytacja **= Pojedynek automatycznych licytacji |
||
Podobne maszyny