Start: 13/08-2026 12:00
Zakończenie: 23/08-2026 19:54
|
Najwyższa oferta |
151.000 DKK |
|
Cena minimalna: |
2.000 DKK |
|
Kwota postąpienia: |
1.000 DKK |
Cena Bez VAT. Dodatkowy podatek VAT w wysokości 25%
Koszty Obowiązuje opłata aukcyjna
Ta aukcja jest częścią Aukcji likwidacyjnej firmy budowlanej Vinderup.
Wszystkie aukcje zakończą się w niedzielę 23.08 od godziny 19:00.
Kolejne maszyny będą dodawane do dnia oględzin, który odbędzie się 21.08.
Wszystkie przedmioty MUSZĄ zostać odebrane w dniach 26-27.08 lub 02.09 w godzinach od 08:00 do 16:00 pod adresem Ålskovvej 5b, 7830 Vinderup, Dania.
Uwaga: jeśli kupujący nie odbierze przedmiotu w podanym terminie, może on zostać przewieziony do naszej lokalizacji w Herning na koszt kupującego.
Wszystkie przedmioty zostaną wydane w stanie przedstawionym na zdjęciach. Kupujący odpowiada za odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie zakupionych przedmiotów podczas odbioru.
Prawo do zgłaszania reklamacji wygasa po ostatnim dniu odbioru lub po podpisaniu potwierdzenia wydania.
Dzień oględzin odbędzie się w piątek 21.08 w godzinach od 13:00 do 17:00 pod adresem Ålskovvej 5b, 7830 Vinderup, Dania. Podczas oględzin będzie można obejrzeć cały sprzęt dostępny na aukcji.
Uwaga: Ta maszyna pochodzi z innej lokalizacji, ale ze względów logistycznych została wystawiona na Aukcji Likwidacyjnej firmy budowlanej Vinderup.
| Klient | Data | Licytuj |
| 4945 | 23-08-2026 19:49 | 151.000 DKK |
| 6010 | 23-08-2026 19:48 | 150.000 DKK |
| 4945 | 23-08-2026 19:45 | 149.000 DKK |
| 6010 | 23-08-2026 19:45 | 148.000 DKK |
| 4945 | 23-08-2026 19:41 | 147.000 DKK |
| 6010 | 23-08-2026 19:40 | 146.000 DKK |
| 4945 | 23-08-2026 19:38 | 145.000 DKK |
| 859 | 23-08-2026 19:38 | 144.000 * DKK |
| 4945 | 23-08-2026 19:38 | 144.000 DKK |
| 859 | 23-08-2026 19:37 | 143.000 * DKK |
| 4945 | 23-08-2026 19:37 | 142.000 DKK |
| 859 | 23-08-2026 19:37 | 141.000 DKK |
| 4945 | 23-08-2026 19:37 | 140.000 DKK |
| 859 | 23-08-2026 19:36 | 139.000 DKK |
| 4945 | 23-08-2026 19:36 | 138.000 DKK |
| 859 | 23-08-2026 19:36 | 137.000 DKK |
| 4945 | 23-08-2026 19:34 | 136.000 DKK |
| 6010 | 23-08-2026 19:34 | 135.000 DKK |
| 4945 | 23-08-2026 19:30 | 134.000 DKK |
| 2443 | 23-08-2026 19:30 | 133.000 DKK |
| 4945 | 23-08-2026 19:28 | 132.000 DKK |
| 14365 | 23-08-2026 19:28 | 131.000 DKK |
| 4945 | 23-08-2026 19:24 | 130.000 DKK |
| 6010 | 23-08-2026 19:23 | 129.000 DKK |
| 4945 | 23-08-2026 19:22 | 128.000 DKK |
| 2443 | 23-08-2026 19:22 | 127.000 DKK |
| 4945 | 23-08-2026 19:20 | 126.000 DKK |
| 2443 | 23-08-2026 19:20 | 125.000 DKK |
| 4945 | 23-08-2026 19:19 | 124.000 DKK |
| 2443 | 23-08-2026 19:19 | 123.000 DKK |
| 4945 | 23-08-2026 19:17 | 122.000 DKK |
| 2443 | 23-08-2026 19:16 | 121.000 DKK |
| 4945 | 23-08-2026 19:15 | 120.000 DKK |
| 2443 | 23-08-2026 19:14 | 119.000 DKK |
| 4945 | 23-08-2026 19:11 | 118.000 DKK |
| 19044 | 23-08-2026 19:11 | 117.000 DKK |
| 4945 | 23-08-2026 19:09 | 116.000 DKK |
| 1511 | 23-08-2026 19:09 | 115.000 DKK |
| 4945 | 23-08-2026 19:06 | 114.000 DKK |
| 4945 | 23-08-2026 19:02 | 113.000 DKK |
| 12467 | 23-08-2026 19:01 | 112.000 * DKK |
| 1511 | 23-08-2026 19:01 | 112.000 DKK |
| 12467 | 23-08-2026 19:01 | 111.000 * DKK |
| 1511 | 23-08-2026 19:01 | 110.000 DKK |
| 12467 | 23-08-2026 19:01 | 109.000 * DKK |
| 1511 | 23-08-2026 19:01 | 108.000 DKK |
| 12467 | 23-08-2026 19:00 | 107.000 * DKK |
| 4945 | 23-08-2026 19:00 | 106.000 DKK |
| 12467 | 23-08-2026 18:59 | 105.000 * DKK |
| 4945 | 23-08-2026 18:59 | 104.000 DKK |
| 12467 | 23-08-2026 18:53 | 103.000 * DKK |
| 1511 | 23-08-2026 18:53 | 102.000 DKK |
| 12467 | 23-08-2026 18:53 | 101.000 * DKK |
| 1511 | 23-08-2026 18:53 | 100.000 DKK |
| 12467 | 23-08-2026 18:53 | 99.000 * DKK |
| 1511 | 23-08-2026 18:53 | 98.000 DKK |
| 12467 | 23-08-2026 18:53 | 97.000 * DKK |
| 1511 | 23-08-2026 18:53 | 96.000 DKK |
| 12467 | 23-08-2026 18:53 | 95.000 * DKK |
| 1511 | 23-08-2026 18:53 | 94.000 DKK |
| 12467 | 23-08-2026 18:52 | 93.000 * DKK |
| 1511 | 23-08-2026 18:52 | 92.000 DKK |
| 12467 | 23-08-2026 09:38 | 91.000 * DKK |
| 9491 | 23-08-2026 09:38 | 90.000 * DKK |
| 9491 | 23-08-2026 09:38 | 87.000 DKK |
| 12467 | 23-08-2026 09:38 | 86.000 * DKK |
| 9491 | 23-08-2026 09:38 | 85.000 * DKK |
| 9491 | 23-08-2026 09:38 | 78.000 DKK |
| 12467 | 23-08-2026 09:38 | 77.000 * DKK |
| 9491 | 23-08-2026 09:38 | 76.000 * DKK |
| 9491 | 23-08-2026 09:38 | 72.000 DKK |
| 12467 | 23-08-2026 09:37 | 71.000 * DKK |
| 9491 | 23-08-2026 09:37 | 70.000 * DKK |
| 9491 | 23-08-2026 09:37 | 61.000 DKK |
| 12467 | 23-08-2026 09:36 | 60.000 * DKK |
| 9491 | 23-08-2026 09:36 | 59.000 DKK |
| 12467 | 23-08-2026 09:36 | 58.000 * DKK |
| 9491 | 23-08-2026 09:36 | 57.000 DKK |
| 12467 | 23-08-2026 09:36 | 56.000 * DKK |
| 9491 | 23-08-2026 09:36 | 55.000 DKK |
| 12467 | 22-08-2026 17:48 | 54.000 DKK |
| 12467 | 22-08-2026 17:39 | 53.000 * DKK |
| 2956 | 22-08-2026 17:39 | 52.000 DKK |
| 12467 | 21-08-2026 15:53 | 51.000 * DKK |
| 15439 | 21-08-2026 15:53 | 50.000 * DKK |
| 12467 | 21-08-2026 15:53 | 50.000 DKK |
| 15439 | 21-08-2026 13:10 | 49.000 * DKK |
| 3448 | 21-08-2026 13:10 | 48.000 DKK |
| 15439 | 21-08-2026 13:08 | 47.000 * DKK |
| 3448 | 21-08-2026 13:08 | 46.000 DKK |
| 15439 | 20-08-2026 17:04 | 45.000 * DKK |
| 2956 | 20-08-2026 17:04 | 44.000 DKK |
| 15439 | 20-08-2026 17:03 | 43.000 * DKK |
| 2956 | 20-08-2026 17:03 | 42.000 DKK |
| 15439 | 20-08-2026 06:11 | 41.000 * DKK |
| 2956 | 20-08-2026 06:11 | 40.000 DKK |
| 15439 | 20-08-2026 06:11 | 32.000 * DKK |
| 2956 | 20-08-2026 06:11 | 31.000 DKK |
| 15439 | 19-08-2026 16:37 | 30.000 * DKK |
| 2956 | 19-08-2026 16:37 | 29.000 DKK |
| 15439 | 19-08-2026 16:36 | 28.000 * DKK |
| 2956 | 19-08-2026 16:36 | 27.000 DKK |
| 15439 | 19-08-2026 16:35 | 26.000 * DKK |
| 2956 | 19-08-2026 16:35 | 25.000 DKK |
| 15439 | 16-08-2026 14:30 | 24.000 * DKK |
| 1830 | 16-08-2026 14:30 | 23.000 DKK |
| 15439 | 16-08-2026 13:56 | 22.000 DKK |
| 2741 | 15-08-2026 21:05 | 21.000 DKK |
| 2956 | 15-08-2026 18:00 | 20.000 DKK |
| 13335 | 15-08-2026 17:58 | 7.000 * DKK |
| 2956 | 15-08-2026 17:58 | 6.000 DKK |
| 13335 | 14-08-2026 23:40 | 5.000 * DKK |
| 3262 | 14-08-2026 23:40 | 4.000 DKK |
| 13335 | 14-08-2026 18:34 | 3.000 DKK |
| 8720 | 14-08-2026 10:40 | 2.000 DKK |
| 9931 | 14-08-2026 08:02 | 1.000 DKK |
| Cena wywoławcza | 1000 | |
|
*= Automatyczna Licytacja |
||
Podobne maszyny