Start: 20/09-2026 13:00
Zakończenie: 27/09-2026 19:58
|
Najwyższa oferta |
17.200 DKK |
|
Cena minimalna: |
100 DKK |
|
Kwota postąpienia: |
100 DKK |
Cena Bez VAT. Dodatkowy podatek VAT w wysokości 25%
Koszty Obowiązuje opłata aukcyjna
Potwierdzasz swoją ofertę w następnym kroku. Przeczytaj więcej o automatycznym- licytowaniu
Ta aukcja jest częścią Aukcji upadłościowej firmy budowlanej Ingolf Jakobsen.
Wszystkie aukcje zakończą się w niedzielę 27.09 od godziny 19:00.
Kolejne maszyny będą dodawane do dnia oględzin, który odbędzie się 25.09.
Wszystkie przedmioty MUSZĄ zostać odebrane w dniach 30.09 - 01.10 lub 07 - 08.10 w godzinach od 08:00 do 16:00 pod adresem Hamletsvej 2, 7480 Vildbjerg, Dania.
Jeżeli przedmioty nie zostaną odebrane w tym terminie, Kapow Auktioner może zdecydować o przetransportowaniu nieodebranych przedmiotów na adres Kapow w Herning za dodatkową, znaczną opłatą ponoszoną przez kupującego.
Wszystkie przedmioty zostaną wydane w stanie przedstawionym na zdjęciach. Kupujący odpowiada za odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie zakupionych przedmiotów podczas odbioru.
Prawo do zgłaszania reklamacji wygasa po ostatnim dniu odbioru lub po podpisaniu potwierdzenia wydania.
Dzień oględzin odbędzie się w piątek 25.09 w godzinach od 13:00 do 17:00 pod adresem Hamletsvej 2, 7480 Vildbjerg, Dania. Podczas oględzin będzie można obejrzeć cały sprzęt dostępny na aukcji.
Uwaga: Ta maszyna pochodzi z innej lokalizacji, ale ze względów logistycznych została wystawiona na Aukcji upadłościowej firmy budowlanej Ingolf Jakobsen.
| Klient | Data | Licytuj |
| 16387 | 26-09-2026 17:02 | 17.200 * DKK |
| 19485 | 26-09-2026 17:02 | 17.100 DKK |
| 16387 | 26-09-2026 14:36 | 17.000 * DKK |
| 19485 | 26-09-2026 14:36 | 16.900 DKK |
| 16387 | 26-09-2026 14:21 | 16.800 DKK |
| 16387 | 26-09-2026 11:21 | 16.700 * DKK |
| 730 | 26-09-2026 11:21 | 16.600 DKK |
| 16387 | 26-09-2026 11:21 | 16.500 * DKK |
| 730 | 26-09-2026 11:21 | 16.400 DKK |
| 16387 | 26-09-2026 11:21 | 16.300 * DKK |
| 730 | 26-09-2026 11:21 | 16.200 DKK |
| 16387 | 26-09-2026 11:21 | 16.100 * DKK |
| 730 | 26-09-2026 11:21 | 16.000 DKK |
| 16387 | 26-09-2026 11:21 | 15.900 * DKK |
| 730 | 26-09-2026 11:21 | 15.800 DKK |
| 16387 | 26-09-2026 11:20 | 15.700 * DKK |
| 730 | 26-09-2026 11:20 | 15.600 DKK |
| 16387 | 26-09-2026 11:20 | 15.500 * DKK |
| 730 | 26-09-2026 11:20 | 15.400 DKK |
| 16387 | 26-09-2026 11:20 | 15.300 * DKK |
| 730 | 26-09-2026 11:20 | 15.200 DKK |
| 16387 | 26-09-2026 11:20 | 15.100 * DKK |
| 730 | 26-09-2026 11:20 | 15.000 DKK |
| 16387 | 26-09-2026 11:19 | 14.900 * DKK |
| 730 | 26-09-2026 11:19 | 14.800 DKK |
| 16387 | 26-09-2026 11:19 | 14.700 * DKK |
| 730 | 26-09-2026 11:19 | 14.600 DKK |
| 16387 | 25-09-2026 15:43 | 14.500 * DKK |
| 304 | 25-09-2026 15:43 | 14.400 DKK |
| 16387 | 24-09-2026 21:56 | 14.300 * DKK |
| 978 | 24-09-2026 21:56 | 14.200 DKK |
| 16387 | 24-09-2026 16:59 | 14.100 * DKK |
| 5449 | 24-09-2026 16:59 | 14.000 * DKK |
| 5449 | 24-09-2026 16:59 | 13.200 DKK |
| 16387 | 24-09-2026 16:59 | 13.100 * DKK |
| 5449 | 24-09-2026 16:59 | 13.000 DKK |
| 16387 | 24-09-2026 16:57 | 12.900 * DKK |
| 19033 | 24-09-2026 16:57 | 12.800 DKK |
| 16387 | 24-09-2026 16:55 | 12.700 * DKK |
| 19033 | 24-09-2026 16:55 | 12.600 DKK |
| 16387 | 24-09-2026 16:53 | 12.500 * DKK |
| 19033 | 24-09-2026 16:53 | 12.400 DKK |
| 16387 | 23-09-2026 09:13 | 12.300 * DKK |
| 2741 | 23-09-2026 09:13 | 12.200 DKK |
| 16387 | 22-09-2026 15:59 | 12.100 * DKK |
| 2741 | 22-09-2026 15:59 | 12.000 * DKK |
| 16387 | 22-09-2026 15:59 | 10.500 DKK |
| 2741 | 22-09-2026 14:47 | 10.400 * DKK |
| 7653 | 22-09-2026 14:47 | 10.300 DKK |
| 2741 | 22-09-2026 11:39 | 10.200 * DKK |
| 18489 | 22-09-2026 11:39 | 10.100 DKK |
| 2741 | 22-09-2026 11:39 | 10.000 * DKK |
| 18489 | 22-09-2026 11:39 | 9.900 DKK |
| 2741 | 22-09-2026 11:39 | 9.800 * DKK |
| 18489 | 22-09-2026 11:39 | 9.700 DKK |
| 2741 | 22-09-2026 11:39 | 9.600 * DKK |
| 18489 | 22-09-2026 11:39 | 9.500 DKK |
| 2741 | 22-09-2026 11:39 | 9.400 * DKK |
| 18489 | 22-09-2026 11:39 | 9.300 DKK |
| 2741 | 22-09-2026 11:39 | 9.200 * DKK |
| 18489 | 22-09-2026 11:39 | 9.100 DKK |
| 2741 | 22-09-2026 11:38 | 9.000 * DKK |
| 18489 | 22-09-2026 11:38 | 8.900 DKK |
| 2741 | 22-09-2026 11:38 | 8.800 * DKK |
| 18489 | 22-09-2026 11:38 | 8.700 DKK |
| 2741 | 22-09-2026 11:38 | 8.600 * DKK |
| 18489 | 22-09-2026 11:38 | 8.500 DKK |
| 2741 | 22-09-2026 11:38 | 8.400 * DKK |
| 18489 | 22-09-2026 11:38 | 8.300 DKK |
| 2741 | 22-09-2026 11:38 | 8.200 * DKK |
| 18489 | 22-09-2026 11:38 | 8.100 DKK |
| 2741 | 22-09-2026 11:38 | 8.000 * DKK |
| 18489 | 22-09-2026 11:38 | 7.900 DKK |
| 2741 | 22-09-2026 11:37 | 7.800 * DKK |
| 18489 | 22-09-2026 11:37 | 7.700 DKK |
| 2741 | 22-09-2026 11:37 | 7.600 * DKK |
| 18489 | 22-09-2026 11:37 | 7.500 DKK |
| 2741 | 22-09-2026 11:37 | 7.400 * DKK |
| 18489 | 22-09-2026 11:37 | 7.300 DKK |
| 2741 | 22-09-2026 11:37 | 7.200 * DKK |
| 18489 | 22-09-2026 11:37 | 7.100 DKK |
| 2741 | 22-09-2026 11:37 | 7.000 * DKK |
| 18489 | 22-09-2026 11:37 | 6.900 DKK |
| 2741 | 22-09-2026 11:37 | 6.800 * DKK |
| 18489 | 22-09-2026 11:37 | 6.700 DKK |
| 2741 | 22-09-2026 11:36 | 6.600 * DKK |
| 18489 | 22-09-2026 11:36 | 6.500 DKK |
| 2741 | 22-09-2026 11:36 | 6.400 * DKK |
| 18489 | 22-09-2026 11:36 | 6.300 DKK |
| 2741 | 22-09-2026 11:36 | 6.200 * DKK |
| 18489 | 22-09-2026 11:36 | 6.100 DKK |
| 2741 | 22-09-2026 11:35 | 6.000 * DKK |
| 18489 | 22-09-2026 11:35 | 5.900 DKK |
| 2741 | 22-09-2026 11:35 | 5.800 * DKK |
| 18489 | 22-09-2026 11:35 | 5.700 DKK |
| 2741 | 22-09-2026 11:34 | 5.600 * DKK |
| 18489 | 22-09-2026 11:34 | 5.500 DKK |
| 2741 | 21-09-2026 21:24 | 5.400 * DKK |
| 3422 | 21-09-2026 21:24 | 5.300 DKK |
| 2741 | 21-09-2026 21:16 | 5.200 * DKK |
| 3343 | 21-09-2026 21:16 | 5.100 * DKK |
| 3343 | 21-09-2026 21:16 | 3.700 DKK |
| 2741 | 21-09-2026 20:04 | 3.600 * DKK |
| 19313 | 21-09-2026 20:04 | 3.500 * DKK |
| 2741 | 21-09-2026 20:04 | 2.200 DKK |
| 19313 | 21-09-2026 18:52 | 2.100 * DKK |
| 18489 | 21-09-2026 18:52 | 2.000 DKK |
| 19313 | 21-09-2026 18:51 | 1.300 * DKK |
| 18489 | 21-09-2026 18:51 | 1.200 DKK |
| 19313 | 21-09-2026 18:51 | 1.100 * DKK |
| 18489 | 21-09-2026 18:51 | 1.000 DKK |
| 19313 | 21-09-2026 14:12 | 700 * DKK |
| 15154 | 21-09-2026 14:12 | 600 DKK |
| 19313 | 21-09-2026 14:06 | 500 * DKK |
| 15154 | 21-09-2026 14:06 | 400 DKK |
| 19313 | 21-09-2026 09:32 | 300 * DKK |
| 19129 | 21-09-2026 09:32 | 200 DKK |
| 19313 | 21-09-2026 07:28 | 100 DKK |
| Cena wywoławcza | 100 | |
|
*= Automatyczna Licytacja |
||
Podobne maszyny