Start: 15/01-2026 14:00
Zakończenie: 25/01-2026 21:00
|
Najwyższa oferta |
702.000 DKK |
|
Cena minimalna: |
2.000 DKK |
|
Kwota postąpienia: |
1.000 DKK |
Cena Bez VAT. Dodatkowy podatek VAT w wysokości 25%
Koszty Obowiązuje opłata aukcyjna
Potwierdzasz swoją ofertę w następnym kroku. Przeczytaj więcej o automatycznym- licytowaniu
Ta aukcja jest częścią Aukcji Likwidacyjnej Mejlby-Hedeby Maskinstation A/S.
Wszystkie aukcje kończą się w niedzielę 25.01 od godziny 19:00.
Będziemy na bieżąco dodawać maszyny, aż do Dnia Inspekcji w dniu 23.01.
Wszystkie przedmioty MUSZĄ zostać odebrane w dniach 28.01., 29.01. i 04.02., 05.02. w godzinach 08:00 – 16:00 pod adresem Mejlbyvej 6, 6900 Skjern.
Wszystkie przedmioty będą w takim samym stanie, jak przedstawiono na zdjęciach, a pakowanie zakupionych towarów przy odbiorze leży w gestii kupującego.
Prawo do reklamacji wygasa po ostatnim dniu odbioru lub po podpisaniu potwierdzenia odbioru.
Dzień Inspekcji odbędzie się w piątek 23.01 w godzinach 13:00 – 17:00 pod adresem Mejlbyvej 6, 6900 Skjern, gdzie będzie można obejrzeć cały sprzęt z aukcji.
Ta maszyna pochodzi z innej lokalizacji, ale ze względów logistycznych została włączona do Aukcji Likwidacyjnej Mejlby-Hedeby Maskinstation A/S
| Klient | Data | Złóż ofertę |
| 4020 | 25-01-2026 12:01 | 702.000 DKK |
| 4020 | 25-01-2026 11:15 | 701.000 * DKK |
| 5752 | 25-01-2026 11:15 | 700.000 DKK |
| 4020 | 25-01-2026 11:14 | 692.000 * DKK |
| 5752 | 25-01-2026 11:14 | 691.000 DKK |
| 4020 | 25-01-2026 11:14 | 690.000 * DKK |
| 5752 | 25-01-2026 11:14 | 689.000 DKK |
| 4020 | 25-01-2026 11:14 | 688.000 * DKK |
| 5752 | 25-01-2026 11:14 | 687.000 DKK |
| 4020 | 24-01-2026 21:16 | 686.000 * DKK |
| 5752 | 24-01-2026 21:16 | 685.000 DKK |
| 4020 | 24-01-2026 19:52 | 678.000 * DKK |
| 5752 | 24-01-2026 19:52 | 677.000 DKK |
| 4020 | 24-01-2026 17:53 | 676.000 * DKK |
| 269 | 24-01-2026 17:53 | 675.000 DKK |
| 4020 | 24-01-2026 17:53 | 654.000 * DKK |
| 269 | 24-01-2026 17:53 | 653.000 DKK |
| 4020 | 24-01-2026 15:46 | 652.000 * DKK |
| 269 | 24-01-2026 15:46 | 651.000 DKK |
| 4020 | 24-01-2026 15:26 | 637.000 DKK |
| 4020 | 24-01-2026 15:17 | 636.000 * DKK |
| 269 | 24-01-2026 15:17 | 635.000 DKK |
| 4020 | 24-01-2026 15:17 | 603.000 * DKK |
| 269 | 24-01-2026 15:17 | 602.000 DKK |
| 4020 | 24-01-2026 10:07 | 601.000 * DKK |
| 5752 | 24-01-2026 10:07 | 600.000 DKK |
| 4020 | 24-01-2026 10:06 | 576.000 * DKK |
| 5752 | 24-01-2026 10:06 | 575.000 DKK |
| 4020 | 24-01-2026 10:03 | 571.000 * DKK |
| 5752 | 24-01-2026 10:03 | 570.000 DKK |
| 4020 | 24-01-2026 10:03 | 566.000 * DKK |
| 5752 | 24-01-2026 10:03 | 565.000 DKK |
| 4020 | 24-01-2026 10:03 | 561.000 * DKK |
| 5752 | 24-01-2026 10:03 | 560.000 DKK |
| 4020 | 24-01-2026 09:48 | 551.000 * DKK |
| 5752 | 24-01-2026 09:48 | 550.000 DKK |
| 4020 | 24-01-2026 09:38 | 541.000 * DKK |
| 5752 | 24-01-2026 09:38 | 540.000 DKK |
| 4020 | 24-01-2026 09:38 | 536.000 * DKK |
| 5752 | 24-01-2026 09:38 | 535.000 DKK |
| 4020 | 24-01-2026 09:37 | 531.000 * DKK |
| 5752 | 24-01-2026 09:37 | 530.000 DKK |
| 4020 | 24-01-2026 09:37 | 526.000 * DKK |
| 5752 | 24-01-2026 09:37 | 525.000 DKK |
| 4020 | 24-01-2026 09:37 | 521.000 * DKK |
| 5752 | 24-01-2026 09:37 | 520.000 DKK |
| 4020 | 24-01-2026 09:36 | 511.000 * DKK |
| 5752 | 24-01-2026 09:36 | 510.000 DKK |
| 4020 | 24-01-2026 09:33 | 501.000 * DKK |
| 5752 | 24-01-2026 09:33 | 500.000 DKK |
| 4020 | 24-01-2026 09:32 | 486.000 * DKK |
| 5752 | 24-01-2026 09:32 | 485.000 DKK |
| 4020 | 24-01-2026 09:31 | 481.000 * DKK |
| 5752 | 24-01-2026 09:31 | 480.000 DKK |
| 4020 | 23-01-2026 19:36 | 478.000 * DKK |
| 5784 | 23-01-2026 19:36 | 477.000 DKK |
| 4020 | 23-01-2026 19:08 | 476.000 * DKK |
| 269 | 23-01-2026 19:08 | 475.000 DKK |
| 4020 | 23-01-2026 19:07 | 455.000 * DKK |
| 269 | 23-01-2026 19:07 | 454.000 DKK |
| 4020 | 23-01-2026 14:33 | 453.000 * DKK |
| 5799 | 23-01-2026 14:33 | 452.000 DKK |
| 4020 | 22-01-2026 21:17 | 451.000 * DKK |
| 1001 | 22-01-2026 21:17 | 450.000 * DKK |
| 1001 | 22-01-2026 21:17 | 404.000 DKK |
| 4020 | 22-01-2026 21:16 | 403.000 * DKK |
| 1001 | 22-01-2026 21:16 | 402.000 DKK |
| 4020 | 22-01-2026 13:03 | 401.000 * DKK |
| 17611 | 22-01-2026 13:03 | 400.000 DKK |
| 4020 | 20-01-2026 23:23 | 351.000 * DKK |
| 1001 | 20-01-2026 23:23 | 350.000 * DKK |
| 1001 | 20-01-2026 23:23 | 303.000 DKK |
| 4020 | 20-01-2026 20:28 | 302.000 * DKK |
| 1001 | 20-01-2026 20:28 | 301.000 * DKK |
| 4020 | 20-01-2026 20:28 | 253.000 DKK |
| 1001 | 19-01-2026 17:34 | 252.000 DKK |
| 6010 | 18-01-2026 17:55 | 251.000 DKK |
| 269 | 17-01-2026 17:06 | 250.000 DKK |
| 6038 | 17-01-2026 17:02 | 173.000 * DKK |
| 2249 | 17-01-2026 17:02 | 172.000 * DKK |
| 6038 | 17-01-2026 17:02 | 159.000 DKK |
| 2249 | 17-01-2026 17:01 | 158.000 * DKK |
| 6038 | 17-01-2026 17:01 | 157.000 DKK |
| 2249 | 16-01-2026 21:15 | 156.000 DKK |
| 2679 | 16-01-2026 21:14 | 155.000 * DKK |
| 2249 | 16-01-2026 21:14 | 154.000 DKK |
| 2679 | 16-01-2026 21:13 | 153.000 * DKK |
| 2249 | 16-01-2026 21:13 | 152.000 * DKK |
| 2249 | 16-01-2026 21:13 | 128.000 DKK |
| 2679 | 16-01-2026 21:12 | 127.000 * DKK |
| 2249 | 16-01-2026 21:12 | 126.000 * DKK |
| 2249 | 16-01-2026 21:12 | 106.000 DKK |
| 2679 | 16-01-2026 21:11 | 105.000 * DKK |
| 2249 | 16-01-2026 21:11 | 104.000 DKK |
| 2679 | 16-01-2026 19:08 | 103.000 * DKK |
| 6038 | 16-01-2026 19:08 | 102.000 DKK |
| 2679 | 16-01-2026 18:24 | 101.000 DKK |
| 5992 | 16-01-2026 12:41 | 100.000 DKK |
| 6038 | 16-01-2026 11:41 | 13.000 * DKK |
| 344 | 16-01-2026 11:41 | 12.000 DKK |
| 6038 | 15-01-2026 22:32 | 11.000 DKK |
| 5945 | 15-01-2026 22:07 | 10.000 DKK |
| 14004 | 15-01-2026 21:55 | 3.000 DKK |
| 1138 | 15-01-2026 17:27 | 2.000 DKK |
| 1093 | 15-01-2026 15:45 | 1.000 DKK |
| Cena wywoławcza | 1000 | |
|
*= Autobid- Automatyczna Licytacja |
||
Podobne maszyny