Start: 09/01-2026 14:00
Zakończenie: 25/01-2026 21:00
|
Najwyższa oferta |
150.500 DKK |
|
Cena minimalna: |
100 DKK |
|
Kwota postąpienia: |
100 DKK |
Cena Bez VAT. Dodatkowy podatek VAT w wysokości 25%
Koszty Obowiązuje opłata aukcyjna
Potwierdzasz swoją ofertę w następnym kroku. Przeczytaj więcej o automatycznym- licytowaniu
Ta aukcja jest częścią Aukcji Likwidacyjnej Mejlby-Hedeby Maskinstation A/S.
Wszystkie aukcje kończą się w niedzielę 25.01 od godziny 19:00.
Będziemy na bieżąco dodawać maszyny, aż do Dnia Inspekcji w dniu 23.01.
Wszystkie przedmioty MUSZĄ zostać odebrane w dniach 28.01., 29.01. i 04.02., 05.02. w godzinach 08:00 – 16:00 pod adresem Mejlbyvej 6, 6900 Skjern.
Wszystkie przedmioty będą w takim samym stanie, jak przedstawiono na zdjęciach, a pakowanie zakupionych towarów przy odbiorze leży w gestii kupującego.
Prawo do reklamacji wygasa po ostatnim dniu odbioru lub po podpisaniu potwierdzenia odbioru.
Dzień Inspekcji odbędzie się w piątek 23.01 w godzinach 13:00 – 17:00 pod adresem Mejlbyvej 6, 6900 Skjern, gdzie będzie można obejrzeć cały sprzęt z aukcji.
| Klient | Data | Złóż ofertę |
| 17603 | 25-01-2026 11:45 | 150.500 * DKK |
| 261 | 25-01-2026 11:45 | 150.400 DKK |
| 17603 | 25-01-2026 09:17 | 150.300 * DKK |
| 17710 | 25-01-2026 09:17 | 150.200 DKK |
| 17603 | 25-01-2026 08:58 | 150.100 * DKK |
| 4207 | 25-01-2026 08:58 | 150.000 * DKK |
| 4207 | 25-01-2026 08:58 | 125.200 DKK |
| 17603 | 24-01-2026 22:27 | 125.100 * DKK |
| 10420 | 24-01-2026 22:27 | 125.000 * DKK |
| 17603 | 24-01-2026 22:27 | 121.500 DKK |
| 10420 | 24-01-2026 13:35 | 121.400 * DKK |
| 261 | 24-01-2026 13:35 | 121.300 DKK |
| 10420 | 24-01-2026 12:16 | 121.200 * DKK |
| 261 | 24-01-2026 12:16 | 121.100 DKK |
| 10420 | 24-01-2026 11:27 | 121.000 * DKK |
| 4990 | 24-01-2026 11:27 | 120.900 DKK |
| 10420 | 24-01-2026 11:27 | 120.800 * DKK |
| 4990 | 24-01-2026 11:27 | 120.700 DKK |
| 10420 | 24-01-2026 11:27 | 120.600 * DKK |
| 4990 | 24-01-2026 11:27 | 120.500 DKK |
| 10420 | 23-01-2026 22:05 | 120.400 * DKK |
| 17603 | 23-01-2026 22:05 | 120.300 DKK |
| 10420 | 23-01-2026 20:47 | 120.200 * DKK |
| 17603 | 23-01-2026 20:47 | 120.100 DKK |
| 10420 | 23-01-2026 19:27 | 120.000 * DKK |
| 17603 | 23-01-2026 19:27 | 119.900 * DKK |
| 17603 | 23-01-2026 19:27 | 100.800 DKK |
| 10420 | 23-01-2026 19:22 | 100.700 * DKK |
| 17603 | 23-01-2026 19:22 | 100.600 DKK |
| 10420 | 23-01-2026 19:09 | 100.500 * DKK |
| 17603 | 23-01-2026 19:09 | 100.400 DKK |
| 10420 | 23-01-2026 19:04 | 100.300 * DKK |
| 17603 | 23-01-2026 19:04 | 100.200 * DKK |
| 17603 | 23-01-2026 19:04 | 99.400 DKK |
| 10420 | 23-01-2026 18:58 | 99.300 * DKK |
| 17603 | 23-01-2026 18:58 | 99.200 DKK |
| 10420 | 23-01-2026 18:58 | 99.100 * DKK |
| 17603 | 23-01-2026 18:58 | 99.000 * DKK |
| 17603 | 23-01-2026 18:58 | 94.400 DKK |
| 10420 | 22-01-2026 22:11 | 94.300 * DKK |
| 17603 | 22-01-2026 22:11 | 94.200 DKK |
| 10420 | 22-01-2026 22:02 | 94.100 * DKK |
| 17603 | 22-01-2026 22:02 | 94.000 * DKK |
| 17603 | 22-01-2026 22:02 | 93.400 DKK |
| 10420 | 22-01-2026 22:02 | 93.300 * DKK |
| 17603 | 22-01-2026 22:02 | 93.200 DKK |
| 10420 | 22-01-2026 21:59 | 93.100 * DKK |
| 17603 | 22-01-2026 21:59 | 93.000 * DKK |
| 17603 | 22-01-2026 21:59 | 90.400 DKK |
| 10420 | 22-01-2026 21:58 | 90.300 * DKK |
| 17603 | 22-01-2026 21:58 | 90.200 DKK |
| 10420 | 22-01-2026 21:58 | 90.100 * DKK |
| 17603 | 22-01-2026 21:58 | 90.000 * DKK |
| 17603 | 22-01-2026 21:58 | 78.700 DKK |
| 10420 | 22-01-2026 21:57 | 78.600 * DKK |
| 17603 | 22-01-2026 21:57 | 78.500 DKK |
| 10420 | 22-01-2026 21:57 | 78.400 * DKK |
| 17603 | 22-01-2026 21:57 | 78.300 DKK |
| 10420 | 22-01-2026 21:57 | 78.200 * DKK |
| 17603 | 22-01-2026 21:57 | 78.100 DKK |
| 10420 | 22-01-2026 21:57 | 78.000 * DKK |
| 17603 | 22-01-2026 21:57 | 77.900 DKK |
| 10420 | 22-01-2026 18:33 | 77.800 * DKK |
| 17603 | 22-01-2026 18:33 | 77.700 DKK |
| 10420 | 22-01-2026 18:14 | 77.600 * DKK |
| 17603 | 22-01-2026 18:14 | 77.500 DKK |
| 10420 | 22-01-2026 18:12 | 77.400 * DKK |
| 17603 | 22-01-2026 18:12 | 77.300 DKK |
| 10420 | 22-01-2026 18:12 | 77.200 * DKK |
| 17603 | 22-01-2026 18:12 | 77.100 DKK |
| 10420 | 22-01-2026 18:09 | 77.000 * DKK |
| 17603 | 22-01-2026 18:09 | 76.900 DKK |
| 10420 | 22-01-2026 18:08 | 76.800 * DKK |
| 17603 | 22-01-2026 18:08 | 76.700 DKK |
| 10420 | 22-01-2026 18:07 | 76.600 * DKK |
| 17603 | 22-01-2026 18:07 | 76.500 DKK |
| 10420 | 22-01-2026 18:01 | 76.400 * DKK |
| 7060 | 22-01-2026 18:01 | 76.300 DKK |
| 10420 | 22-01-2026 15:55 | 76.200 DKK |
| 7060 | 19-01-2026 15:32 | 76.100 DKK |
| 2679 | 18-01-2026 16:17 | 76.000 DKK |
| 5581 | 18-01-2026 16:16 | 75.000 ** DKK |
| 2679 | 18-01-2026 16:16 | 55.200 DKK |
| 5581 | 14-01-2026 18:53 | 55.100 * DKK |
| 7546 | 14-01-2026 18:53 | 55.000 DKK |
| 5581 | 14-01-2026 18:53 | 45.100 * DKK |
| 7546 | 14-01-2026 18:53 | 45.000 DKK |
| 5581 | 14-01-2026 18:52 | 35.700 * DKK |
| 7546 | 14-01-2026 18:52 | 35.600 DKK |
| 5581 | 14-01-2026 18:51 | 35.500 * DKK |
| 7546 | 14-01-2026 18:51 | 35.400 DKK |
| 5581 | 14-01-2026 18:49 | 35.300 * DKK |
| 7546 | 14-01-2026 18:49 | 35.200 DKK |
| 5581 | 11-01-2026 22:20 | 35.100 * DKK |
| 5377 | 11-01-2026 22:20 | 35.000 * DKK |
| 5377 | 11-01-2026 22:20 | 11.000 DKK |
| 5581 | 11-01-2026 21:39 | 10.900 * DKK |
| 5944 | 11-01-2026 21:39 | 10.800 DKK |
| 5581 | 11-01-2026 21:30 | 10.700 * DKK |
| 5944 | 11-01-2026 21:30 | 10.600 DKK |
| 5581 | 11-01-2026 10:46 | 10.500 * DKK |
| 5945 | 11-01-2026 10:46 | 10.400 DKK |
| 5581 | 10-01-2026 23:19 | 10.300 * DKK |
| 10029 | 10-01-2026 23:19 | 10.200 DKK |
| 5581 | 10-01-2026 17:21 | 10.100 * DKK |
| 17502 | 10-01-2026 17:21 | 10.000 * DKK |
| 5581 | 10-01-2026 17:21 | 800 DKK |
| 17502 | 09-01-2026 20:11 | 700 * DKK |
| 817 | 09-01-2026 20:11 | 600 DKK |
| 17502 | 09-01-2026 19:27 | 500 * DKK |
| 14237 | 09-01-2026 19:27 | 400 DKK |
| 17502 | 09-01-2026 17:52 | 300 DKK |
| 14004 | 09-01-2026 16:03 | 200 DKK |
| 9835 | 09-01-2026 15:18 | 100 DKK |
| Cena wywoławcza | 100 | |
|
*= Autobid- Automatyczna Licytacja **= Autobid battle |
||
Podobne maszyny