Start: 24/09-2006 08:00
Zakończenie: 27/09-2026 22:16
|
Najwyższa oferta |
590.000 DKK |
|
Cena minimalna: |
2.000 DKK |
|
Kwota postąpienia: |
1.000 DKK |
Cena Bez VAT. Dodatkowy podatek VAT w wysokości 25%
Koszty Obowiązuje opłata aukcyjna
Ta aukcja jest częścią Aukcji upadłościowej firmy budowlanej Ingolf Jakobsen.
Wszystkie aukcje zakończą się w niedzielę 27.09 od godziny 19:00.
Kolejne maszyny będą dodawane do dnia oględzin, który odbędzie się 25.09.
Wszystkie przedmioty MUSZĄ zostać odebrane w dniach 30.09 - 01.10 lub 07 - 08.10 w godzinach od 08:00 do 16:00 pod adresem Hamletsvej 2, 7480 Vildbjerg, Dania.
Jeżeli przedmioty nie zostaną odebrane w tym terminie, Kapow Auktioner może zdecydować o przetransportowaniu nieodebranych przedmiotów na adres Kapow w Herning za dodatkową, znaczną opłatą ponoszoną przez kupującego.
Wszystkie przedmioty zostaną wydane w stanie przedstawionym na zdjęciach. Kupujący odpowiada za odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie zakupionych przedmiotów podczas odbioru.
Prawo do zgłaszania reklamacji wygasa po ostatnim dniu odbioru lub po podpisaniu potwierdzenia wydania.
Dzień oględzin odbędzie się w piątek 25.09 w godzinach od 13:00 do 17:00 pod adresem Hamletsvej 2, 7480 Vildbjerg, Dania. Podczas oględzin będzie można obejrzeć cały sprzęt dostępny na aukcji.
| Klient | Data | Licytuj |
| 19424 | 27-09-2026 22:11 | 590.000 DKK |
| 6010 | 27-09-2026 22:08 | 583.000 DKK |
| 19424 | 27-09-2026 22:04 | 582.000 DKK |
| 6010 | 27-09-2026 22:02 | 581.000 DKK |
| 19424 | 27-09-2026 22:00 | 580.000 DKK |
| 6010 | 27-09-2026 21:56 | 576.000 DKK |
| 19424 | 27-09-2026 21:54 | 575.000 DKK |
| 6010 | 27-09-2026 21:53 | 568.000 DKK |
| 19424 | 27-09-2026 21:52 | 567.000 DKK |
| 6010 | 27-09-2026 21:51 | 566.000 DKK |
| 19424 | 27-09-2026 21:48 | 565.000 DKK |
| 6010 | 27-09-2026 21:46 | 552.000 DKK |
| 14900 | 27-09-2026 21:43 | 551.000 DKK |
| 6010 | 27-09-2026 21:42 | 550.000 DKK |
| 14900 | 27-09-2026 21:40 | 549.000 DKK |
| 6010 | 27-09-2026 21:39 | 548.000 DKK |
| 14900 | 27-09-2026 21:37 | 547.000 DKK |
| 19424 | 27-09-2026 21:35 | 546.000 DKK |
| 14900 | 27-09-2026 21:35 | 545.000 DKK |
| 6010 | 27-09-2026 21:34 | 544.000 DKK |
| 14900 | 27-09-2026 21:31 | 543.000 DKK |
| 6010 | 27-09-2026 21:31 | 542.000 DKK |
| 14900 | 27-09-2026 21:28 | 541.000 DKK |
| 6010 | 27-09-2026 21:27 | 540.000 DKK |
| 14900 | 27-09-2026 21:24 | 539.000 DKK |
| 6010 | 27-09-2026 21:21 | 538.000 DKK |
| 19424 | 27-09-2026 21:19 | 537.000 DKK |
| 14900 | 27-09-2026 21:18 | 536.000 DKK |
| 19424 | 27-09-2026 21:17 | 535.000 DKK |
| 6010 | 27-09-2026 21:17 | 527.000 DKK |
| 14900 | 27-09-2026 21:17 | 526.000 DKK |
| 19424 | 27-09-2026 21:16 | 525.000 DKK |
| 14900 | 27-09-2026 21:13 | 521.000 DKK |
| 19424 | 27-09-2026 21:12 | 520.000 DKK |
| 14900 | 27-09-2026 21:12 | 507.000 DKK |
| 6010 | 27-09-2026 21:10 | 506.000 DKK |
| 19424 | 27-09-2026 21:07 | 505.000 DKK |
| 6010 | 27-09-2026 21:07 | 500.000 DKK |
| 14900 | 27-09-2026 21:03 | 462.000 DKK |
| 19424 | 27-09-2026 21:03 | 461.000 DKK |
| 6010 | 27-09-2026 21:03 | 458.000 DKK |
| 9550 | 27-09-2026 21:00 | 457.000 DKK |
| 14900 | 27-09-2026 20:58 | 456.000 DKK |
| 6010 | 27-09-2026 20:58 | 455.000 DKK |
| 9550 | 27-09-2026 20:55 | 454.000 DKK |
| 19548 | 27-09-2026 20:47 | 453.000 DKK |
| 16333 | 27-09-2026 20:12 | 452.000 DKK |
| 19424 | 27-09-2026 18:10 | 451.000 DKK |
| 19548 | 27-09-2026 18:10 | 402.000 * DKK |
| 19424 | 27-09-2026 18:10 | 401.000 DKK |
| 19548 | 27-09-2026 18:09 | 376.000 * DKK |
| 19424 | 27-09-2026 18:09 | 375.000 DKK |
| 19548 | 27-09-2026 18:09 | 352.000 * DKK |
| 19424 | 27-09-2026 18:09 | 351.000 DKK |
| 19548 | 27-09-2026 18:09 | 336.000 * DKK |
| 19424 | 27-09-2026 18:09 | 335.000 DKK |
| 19548 | 27-09-2026 18:09 | 302.000 * DKK |
| 19424 | 27-09-2026 18:09 | 301.000 DKK |
| 19548 | 27-09-2026 18:02 | 284.000 * DKK |
| 11806 | 27-09-2026 18:02 | 283.000 DKK |
| 19548 | 27-09-2026 16:51 | 282.000 * DKK |
| 16333 | 27-09-2026 16:51 | 281.000 DKK |
| 19548 | 27-09-2026 16:51 | 280.000 * DKK |
| 16333 | 27-09-2026 16:51 | 279.000 DKK |
| 19548 | 27-09-2026 16:41 | 278.000 * DKK |
| 19418 | 27-09-2026 16:41 | 277.000 DKK |
| 19548 | 27-09-2026 16:20 | 276.000 * DKK |
| 12548 | 27-09-2026 16:20 | 275.000 * DKK |
| 19548 | 27-09-2026 16:20 | 142.000 DKK |
| 12548 | 27-09-2026 11:37 | 141.000 * DKK |
| 13335 | 27-09-2026 11:37 | 140.000 * DKK |
| 13335 | 27-09-2026 11:37 | 117.000 DKK |
| 12548 | 27-09-2026 10:53 | 116.000 * DKK |
| 6010 | 27-09-2026 10:53 | 115.000 DKK |
| 12548 | 27-09-2026 10:49 | 114.000 * DKK |
| 6010 | 27-09-2026 10:49 | 113.000 DKK |
| 12548 | 27-09-2026 10:46 | 112.000 DKK |
| 10304 | 27-09-2026 10:20 | 111.000 DKK |
| 19476 | 26-09-2026 12:40 | 110.000 DKK |
| 19357 | 26-09-2026 12:38 | 106.000 * DKK |
| 19476 | 26-09-2026 12:38 | 106.000 DKK |
| 19357 | 25-09-2026 16:11 | 103.000 * DKK |
| 19418 | 25-09-2026 16:11 | 102.000 DKK |
| 19357 | 24-09-2026 16:38 | 101.000 * DKK |
| 14885 | 24-09-2026 16:38 | 100.000 DKK |
| 19357 | 24-09-2026 16:37 | 4.000 * DKK |
| 14885 | 24-09-2026 16:37 | 3.000 DKK |
| 19357 | 24-09-2026 15:11 | 2.000 DKK |
| 19357 | 24-09-2026 15:09 | 1.000 DKK |
| Cena wywoławcza | 1000 | |
|
*= Automatyczna Licytacja |
||
Podobne maszyny