Start: 11/09-2026 13:00
Zakończenie: 27/09-2026 19:10
|
Najwyższa oferta |
30.500 DKK |
|
Cena minimalna: |
100 DKK |
|
Kwota postąpienia: |
100 DKK |
Cena Bez VAT. Dodatkowy podatek VAT w wysokości 25%
Koszty Obowiązuje opłata aukcyjna
Potwierdzasz swoją ofertę w następnym kroku. Przeczytaj więcej o automatycznym- licytowaniu
Ta aukcja jest częścią Aukcji upadłościowej firmy budowlanej Ingolf Jakobsen.
Wszystkie aukcje zakończą się w niedzielę 27.09 od godziny 19:00.
Kolejne maszyny będą dodawane do dnia oględzin, który odbędzie się 25.09.
Wszystkie przedmioty MUSZĄ zostać odebrane w dniach 30.09 - 01.10 lub 07 - 08.10 w godzinach od 08:00 do 16:00 pod adresem Hamletsvej 2, 7480 Vildbjerg, Dania.
Jeżeli przedmioty nie zostaną odebrane w tym terminie, Kapow Auktioner może zdecydować o przetransportowaniu nieodebranych przedmiotów na adres Kapow w Herning za dodatkową, znaczną opłatą ponoszoną przez kupującego.
Wszystkie przedmioty zostaną wydane w stanie przedstawionym na zdjęciach. Kupujący odpowiada za odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie zakupionych przedmiotów podczas odbioru.
Prawo do zgłaszania reklamacji wygasa po ostatnim dniu odbioru lub po podpisaniu potwierdzenia wydania.
Dzień oględzin odbędzie się w piątek 25.09 w godzinach od 13:00 do 17:00 pod adresem Hamletsvej 2, 7480 Vildbjerg, Dania. Podczas oględzin będzie można obejrzeć cały sprzęt dostępny na aukcji.
| Klient | Data | Licytuj |
| 1615 | 20-09-2026 18:42 | 30.500 * DKK |
| 1529 | 20-09-2026 18:42 | 30.400 DKK |
| 1615 | 20-09-2026 18:41 | 30.300 * DKK |
| 1529 | 20-09-2026 18:41 | 30.200 DKK |
| 1615 | 20-09-2026 17:24 | 30.100 * DKK |
| 19345 | 20-09-2026 17:24 | 30.000 DKK |
| 1615 | 20-09-2026 17:24 | 25.500 * DKK |
| 19345 | 20-09-2026 17:24 | 25.400 DKK |
| 1615 | 20-09-2026 17:24 | 25.300 * DKK |
| 19345 | 20-09-2026 17:24 | 25.200 DKK |
| 1615 | 20-09-2026 10:01 | 25.100 * DKK |
| 1529 | 20-09-2026 10:01 | 25.000 DKK |
| 1615 | 20-09-2026 10:00 | 24.900 * DKK |
| 1529 | 20-09-2026 10:00 | 24.800 DKK |
| 1615 | 20-09-2026 10:00 | 24.700 * DKK |
| 1529 | 20-09-2026 10:00 | 24.600 DKK |
| 1615 | 20-09-2026 10:00 | 24.500 * DKK |
| 1529 | 20-09-2026 10:00 | 24.400 DKK |
| 1615 | 20-09-2026 10:00 | 24.300 * DKK |
| 1529 | 20-09-2026 10:00 | 24.200 DKK |
| 1615 | 20-09-2026 10:00 | 24.100 * DKK |
| 1529 | 20-09-2026 10:00 | 24.000 DKK |
| 1615 | 20-09-2026 10:00 | 23.900 * DKK |
| 1529 | 20-09-2026 10:00 | 23.800 DKK |
| 1615 | 20-09-2026 09:59 | 23.700 * DKK |
| 1529 | 20-09-2026 09:59 | 23.600 DKK |
| 1615 | 20-09-2026 09:59 | 23.500 * DKK |
| 1529 | 20-09-2026 09:59 | 23.400 DKK |
| 1615 | 20-09-2026 09:59 | 23.300 * DKK |
| 1529 | 20-09-2026 09:59 | 23.200 DKK |
| 1615 | 20-09-2026 09:59 | 23.100 * DKK |
| 1529 | 20-09-2026 09:59 | 23.000 DKK |
| 1615 | 19-09-2026 11:06 | 22.900 * DKK |
| 1529 | 19-09-2026 11:06 | 22.800 DKK |
| 1615 | 19-09-2026 10:50 | 22.700 * DKK |
| 1529 | 19-09-2026 10:50 | 22.600 DKK |
| 1615 | 19-09-2026 10:50 | 22.500 * DKK |
| 1529 | 19-09-2026 10:50 | 22.400 DKK |
| 1615 | 19-09-2026 10:50 | 22.300 * DKK |
| 1529 | 19-09-2026 10:50 | 22.200 DKK |
| 1615 | 19-09-2026 10:49 | 22.100 * DKK |
| 1529 | 19-09-2026 10:49 | 22.000 DKK |
| 1615 | 19-09-2026 10:49 | 21.900 * DKK |
| 1529 | 19-09-2026 10:49 | 21.800 DKK |
| 1615 | 18-09-2026 19:45 | 21.700 * DKK |
| 1529 | 18-09-2026 19:45 | 21.600 DKK |
| 1615 | 18-09-2026 19:45 | 21.500 * DKK |
| 1529 | 18-09-2026 19:45 | 21.400 DKK |
| 1615 | 18-09-2026 19:45 | 21.300 * DKK |
| 1529 | 18-09-2026 19:45 | 21.200 DKK |
| 1615 | 18-09-2026 19:44 | 21.100 * DKK |
| 1529 | 18-09-2026 19:44 | 21.000 DKK |
| 1615 | 17-09-2026 19:50 | 20.900 * DKK |
| 1529 | 17-09-2026 19:50 | 20.800 DKK |
| 1615 | 17-09-2026 19:49 | 20.700 * DKK |
| 1529 | 17-09-2026 19:49 | 20.600 DKK |
| 1615 | 17-09-2026 19:48 | 20.500 * DKK |
| 1529 | 17-09-2026 19:48 | 20.400 DKK |
| 1615 | 17-09-2026 13:46 | 20.300 * DKK |
| 1529 | 17-09-2026 13:46 | 20.200 DKK |
| 1615 | 17-09-2026 09:34 | 20.100 * DKK |
| 17951 | 17-09-2026 09:34 | 20.000 * DKK |
| 17951 | 17-09-2026 09:34 | 12.300 DKK |
| 1615 | 16-09-2026 21:09 | 12.200 DKK |
| 1615 | 16-09-2026 21:08 | 12.100 DKK |
| 19281 | 16-09-2026 20:46 | 12.000 DKK |
| 1615 | 15-09-2026 21:08 | 11.200 DKK |
| 4891 | 15-09-2026 21:08 | 11.100 * DKK |
| 1615 | 15-09-2026 21:08 | 11.100 DKK |
| 4891 | 15-09-2026 21:07 | 11.000 * DKK |
| 1615 | 15-09-2026 21:07 | 10.900 DKK |
| 4891 | 15-09-2026 21:07 | 10.800 * DKK |
| 1615 | 15-09-2026 21:07 | 10.700 DKK |
| 4891 | 15-09-2026 21:07 | 10.600 * DKK |
| 1615 | 15-09-2026 21:07 | 10.500 DKK |
| 4891 | 15-09-2026 16:17 | 10.400 * DKK |
| 1529 | 15-09-2026 16:17 | 10.300 DKK |
| 4891 | 15-09-2026 16:17 | 10.200 * DKK |
| 1529 | 15-09-2026 16:17 | 10.100 DKK |
| 4891 | 15-09-2026 16:16 | 10.000 * DKK |
| 1529 | 15-09-2026 16:16 | 9.900 DKK |
| 4891 | 15-09-2026 16:16 | 9.800 * DKK |
| 1529 | 15-09-2026 16:16 | 9.700 DKK |
| 4891 | 15-09-2026 16:16 | 9.600 * DKK |
| 1529 | 15-09-2026 16:16 | 9.500 DKK |
| 4891 | 15-09-2026 16:16 | 9.400 * DKK |
| 1529 | 15-09-2026 16:16 | 9.300 DKK |
| 4891 | 15-09-2026 16:16 | 9.200 * DKK |
| 1529 | 15-09-2026 16:16 | 9.100 DKK |
| 4891 | 15-09-2026 16:16 | 9.000 * DKK |
| 1529 | 15-09-2026 16:16 | 8.900 DKK |
| 4891 | 15-09-2026 16:15 | 8.800 * DKK |
| 1529 | 15-09-2026 16:15 | 8.700 DKK |
| 4891 | 15-09-2026 16:15 | 8.600 * DKK |
| 1529 | 15-09-2026 16:15 | 8.500 DKK |
| 4891 | 15-09-2026 16:15 | 8.400 * DKK |
| 1529 | 15-09-2026 16:15 | 8.300 DKK |
| 4891 | 15-09-2026 16:15 | 8.200 * DKK |
| 1529 | 15-09-2026 16:15 | 8.100 DKK |
| 4891 | 15-09-2026 16:14 | 8.000 * DKK |
| 1529 | 15-09-2026 16:14 | 7.900 DKK |
| 4891 | 15-09-2026 16:14 | 7.800 * DKK |
| 1529 | 15-09-2026 16:14 | 7.700 DKK |
| 4891 | 15-09-2026 16:14 | 7.600 * DKK |
| 1529 | 15-09-2026 16:14 | 7.500 DKK |
| 4891 | 15-09-2026 16:14 | 7.400 * DKK |
| 1529 | 15-09-2026 16:14 | 7.300 DKK |
| 4891 | 15-09-2026 16:14 | 7.200 * DKK |
| 1529 | 15-09-2026 16:14 | 7.100 DKK |
| 4891 | 15-09-2026 16:13 | 7.000 * DKK |
| 1529 | 15-09-2026 16:13 | 6.900 DKK |
| 4891 | 15-09-2026 16:13 | 6.800 * DKK |
| 1529 | 15-09-2026 16:13 | 6.700 DKK |
| 4891 | 15-09-2026 16:12 | 6.600 * DKK |
| 1529 | 15-09-2026 16:12 | 6.500 DKK |
| 4891 | 15-09-2026 16:12 | 6.400 * DKK |
| 1529 | 15-09-2026 16:12 | 6.300 DKK |
| 4891 | 15-09-2026 16:12 | 6.200 * DKK |
| 1529 | 15-09-2026 16:12 | 6.100 DKK |
| 4891 | 15-09-2026 16:11 | 6.000 * DKK |
| 1529 | 15-09-2026 16:11 | 5.900 DKK |
| 4891 | 15-09-2026 16:08 | 5.800 * DKK |
| 1529 | 15-09-2026 16:08 | 5.700 DKK |
| 4891 | 15-09-2026 09:38 | 5.600 * DKK |
| 1529 | 15-09-2026 09:38 | 5.500 DKK |
| 4891 | 15-09-2026 07:48 | 5.400 * DKK |
| 17951 | 15-09-2026 07:48 | 5.300 * DKK |
| 17951 | 15-09-2026 07:48 | 5.200 DKK |
| 4891 | 14-09-2026 21:42 | 5.100 * DKK |
| 18489 | 14-09-2026 21:42 | 5.000 DKK |
| 4891 | 13-09-2026 20:01 | 1.600 * DKK |
| 14748 | 13-09-2026 20:01 | 1.500 DKK |
| 4891 | 13-09-2026 20:00 | 1.400 * DKK |
| 14748 | 13-09-2026 20:00 | 1.300 DKK |
| 4891 | 13-09-2026 19:55 | 1.200 * DKK |
| 14748 | 13-09-2026 19:55 | 1.100 DKK |
| 4891 | 13-09-2026 19:55 | 1.000 * DKK |
| 14748 | 13-09-2026 19:55 | 900 DKK |
| 4891 | 13-09-2026 19:54 | 800 * DKK |
| 14748 | 13-09-2026 19:54 | 700 DKK |
| 4891 | 13-09-2026 19:54 | 600 * DKK |
| 14748 | 13-09-2026 19:54 | 500 DKK |
| 4891 | 12-09-2026 22:12 | 400 * DKK |
| 12597 | 12-09-2026 22:12 | 300 DKK |
| 4891 | 12-09-2026 15:06 | 200 DKK |
| 817 | 11-09-2026 15:22 | 100 DKK |
| Cena wywoławcza | 100 | |
|
*= Automatyczna Licytacja |
||
Podobne maszyny