Start: 18/09-2026 13:00
Zakończenie: 27/09-2026 20:51
|
Najwyższa oferta |
41.600 DKK |
|
Cena minimalna: |
1.000 DKK |
|
Kwota postąpienia: |
100 DKK |
Cena Bez VAT. Dodatkowy podatek VAT w wysokości 25%
Koszty Obowiązuje opłata aukcyjna
Ta aukcja jest częścią Aukcji upadłościowej firmy budowlanej Ingolf Jakobsen.
Wszystkie aukcje zakończą się w niedzielę 27.09 od godziny 19:00.
Kolejne maszyny będą dodawane do dnia oględzin, który odbędzie się 25.09.
Wszystkie przedmioty MUSZĄ zostać odebrane w dniach 30.09 - 01.10 lub 07 - 08.10 w godzinach od 08:00 do 16:00 pod adresem Hamletsvej 2, 7480 Vildbjerg, Dania.
Jeżeli przedmioty nie zostaną odebrane w tym terminie, Kapow Auktioner może zdecydować o przetransportowaniu nieodebranych przedmiotów na adres Kapow w Herning za dodatkową, znaczną opłatą ponoszoną przez kupującego.
Wszystkie przedmioty zostaną wydane w stanie przedstawionym na zdjęciach. Kupujący odpowiada za odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie zakupionych przedmiotów podczas odbioru.
Prawo do zgłaszania reklamacji wygasa po ostatnim dniu odbioru lub po podpisaniu potwierdzenia wydania.
Dzień oględzin odbędzie się w piątek 25.09 w godzinach od 13:00 do 17:00 pod adresem Hamletsvej 2, 7480 Vildbjerg, Dania. Podczas oględzin będzie można obejrzeć cały sprzęt dostępny na aukcji.
| Klient | Data | Licytuj |
| 19354 | 27-09-2026 20:46 | 41.600 DKK |
| 19354 | 27-09-2026 20:46 | 41.500 DKK |
| 19354 | 27-09-2026 20:45 | 41.400 DKK |
| 19354 | 27-09-2026 20:45 | 41.300 * DKK |
| 6010 | 27-09-2026 20:45 | 41.200 DKK |
| 19354 | 27-09-2026 20:40 | 41.100 * DKK |
| 13664 | 27-09-2026 20:40 | 41.000 DKK |
| 19354 | 27-09-2026 20:36 | 40.900 * DKK |
| 6010 | 27-09-2026 20:36 | 40.800 DKK |
| 19354 | 27-09-2026 20:31 | 40.700 * DKK |
| 13664 | 27-09-2026 20:31 | 40.600 DKK |
| 19354 | 27-09-2026 20:27 | 40.500 DKK |
| 19354 | 27-09-2026 20:26 | 40.400 DKK |
| 19354 | 27-09-2026 20:26 | 40.300 DKK |
| 19354 | 27-09-2026 20:22 | 40.100 * DKK |
| 6010 | 27-09-2026 20:22 | 40.000 DKK |
| 19354 | 27-09-2026 20:19 | 39.900 * DKK |
| 6010 | 27-09-2026 20:19 | 39.800 DKK |
| 19354 | 27-09-2026 20:15 | 39.700 * DKK |
| 18921 | 27-09-2026 20:15 | 39.600 DKK |
| 19354 | 27-09-2026 20:10 | 39.500 DKK |
| 19354 | 27-09-2026 20:06 | 39.400 DKK |
| 13664 | 27-09-2026 19:07 | 39.300 DKK |
| 19354 | 27-09-2026 17:36 | 39.200 DKK |
| 19548 | 27-09-2026 17:36 | 38.100 * DKK |
| 19354 | 27-09-2026 17:36 | 38.000 DKK |
| 19548 | 27-09-2026 17:19 | 37.900 * DKK |
| 19354 | 27-09-2026 17:19 | 37.800 DKK |
| 19548 | 27-09-2026 16:10 | 35.700 DKK |
| 19354 | 27-09-2026 08:44 | 35.600 DKK |
| 13664 | 26-09-2026 22:16 | 30.500 DKK |
| 19354 | 26-09-2026 16:02 | 30.400 DKK |
| 19392 | 26-09-2026 15:13 | 29.300 DKK |
| 19354 | 25-09-2026 15:14 | 26.200 DKK |
| 19392 | 25-09-2026 12:34 | 24.100 DKK |
| 19354 | 25-09-2026 10:12 | 20.000 DKK |
| 19392 | 25-09-2026 09:48 | 18.500 DKK |
| 19354 | 25-09-2026 09:47 | 18.400 DKK |
| 19392 | 25-09-2026 09:30 | 16.300 DKK |
| 19354 | 23-09-2026 06:48 | 16.200 DKK |
| 9491 | 20-09-2026 05:19 | 16.100 DKK |
| 4547 | 20-09-2026 05:19 | 16.000 * DKK |
| 9491 | 20-09-2026 05:19 | 16.000 DKK |
| 4547 | 20-09-2026 05:19 | 15.900 * DKK |
| 9491 | 20-09-2026 05:19 | 15.800 DKK |
| 4547 | 20-09-2026 05:19 | 15.700 * DKK |
| 9491 | 20-09-2026 05:19 | 15.600 DKK |
| 4547 | 20-09-2026 05:19 | 15.500 * DKK |
| 9491 | 20-09-2026 05:19 | 15.400 DKK |
| 4547 | 20-09-2026 05:19 | 15.300 * DKK |
| 9491 | 20-09-2026 05:19 | 15.200 DKK |
| 4547 | 20-09-2026 05:19 | 15.100 * DKK |
| 9491 | 20-09-2026 05:19 | 15.000 DKK |
| 4547 | 20-09-2026 05:19 | 14.900 * DKK |
| 9491 | 20-09-2026 05:19 | 14.800 DKK |
| 4547 | 20-09-2026 05:19 | 14.700 * DKK |
| 9491 | 20-09-2026 05:19 | 14.600 DKK |
| 4547 | 20-09-2026 05:19 | 14.500 * DKK |
| 9491 | 20-09-2026 05:19 | 14.400 DKK |
| 4547 | 20-09-2026 05:19 | 14.300 * DKK |
| 9491 | 20-09-2026 05:19 | 14.200 DKK |
| 4547 | 20-09-2026 05:18 | 14.100 * DKK |
| 9491 | 20-09-2026 05:18 | 14.000 DKK |
| 4547 | 20-09-2026 05:18 | 13.900 * DKK |
| 9491 | 20-09-2026 05:18 | 13.800 DKK |
| 4547 | 20-09-2026 05:18 | 13.700 * DKK |
| 9491 | 20-09-2026 05:18 | 13.600 DKK |
| 4547 | 20-09-2026 05:18 | 13.500 * DKK |
| 9491 | 20-09-2026 05:18 | 13.400 DKK |
| 4547 | 20-09-2026 05:18 | 13.300 * DKK |
| 9491 | 20-09-2026 05:18 | 13.200 DKK |
| 4547 | 20-09-2026 05:18 | 13.100 * DKK |
| 9491 | 20-09-2026 05:18 | 13.000 DKK |
| 4547 | 20-09-2026 05:18 | 12.900 * DKK |
| 9491 | 20-09-2026 05:18 | 12.800 DKK |
| 4547 | 20-09-2026 05:18 | 12.700 * DKK |
| 9491 | 20-09-2026 05:18 | 12.600 DKK |
| 4547 | 20-09-2026 05:18 | 12.500 * DKK |
| 9491 | 20-09-2026 05:18 | 12.400 DKK |
| 4547 | 19-09-2026 22:49 | 12.300 * DKK |
| 18922 | 19-09-2026 22:49 | 12.200 DKK |
| 4547 | 19-09-2026 22:05 | 12.100 * DKK |
| 9491 | 19-09-2026 22:05 | 12.000 * DKK |
| 4547 | 19-09-2026 22:05 | 10.300 DKK |
| 9491 | 19-09-2026 15:59 | 10.200 DKK |
| 2741 | 19-09-2026 15:57 | 10.100 DKK |
| 9491 | 19-09-2026 15:57 | 10.000 ** DKK |
| 2741 | 19-09-2026 15:57 | 8.200 DKK |
| 9491 | 19-09-2026 15:57 | 8.100 * DKK |
| 2741 | 19-09-2026 15:57 | 8.000 * DKK |
| 2741 | 19-09-2026 15:57 | 700 DKK |
| 9491 | 18-09-2026 17:13 | 600 DKK |
| 14004 | 18-09-2026 16:20 | 500 DKK |
| Cena wywoławcza | 500 | |
|
*= Automatyczna Licytacja **= Pojedynek automatycznych licytacji |
||
Podobne maszyny