Beginnt: 18/09-2026 13:00
Endet: 27/09-2026 20:51
|
Höchstgebot |
41.600 DKK |
|
Mindestpreis: |
1.000 DKK |
|
Bietschritt: |
100 DKK |
MwSt.: Ohne MwSt. 25% MwSt. wird berechnet
Kosten: Zzgl. Auktionsgebühr
Diese Auktion ist Teil der Insolvenzauktion des Bauunternhemens Ingolf Jakobsen.
Alle Auktionen enden am Sonntag, den 27.09., ab 19:00 Uhr.
Bis zum Besichtigungstag am 25.09. werden fortlaufend weitere Maschinen hinzugefügt.
Alle Objekte MÜSSEN am 30.09., 01.10. oder am 07.-08.09. zwischen 08:00–16:00 Uhr in Hamletsvej 2, 7480 Vildbjerg, Dänemark, abgeholt werden.
Werden die Objekte nicht innerhalb dieses Zeitraums abgeholt, kann Kapow Auktionen die nicht abgeholten Objekte gegen eine erhöhte Gebühr auf Kosten des Käufers an die Adresse von Kapow Auktionen in Herning transportieren lassen.
Die Übergabe erfolgt ausschließlich wie auf den Bildern dargestellt. Der Käufer ist selbst für das Verpacken der erworbenen Waren bei der Abholung verantwortlich.
Das Reklamationsrecht erlischt nach dem letzten Abholtermin oder nach Unterzeichnung der Übergabebestätigung.
Für alle Auktionen der Insolvenzauktion des Bauunternhemens Ingolf Jakobsen findet am Freitag, den 25.09., von 13:00 – 17:00 Uhr ein Besichtigungstag in Hamletsvej 2, 7480 Vildbjerg, statt, an dem sämtliche Auktionsgegenstände eingesehen werden können.
| Kunde | Gebotsdatum | Gebot abgeben |
| 19354 | 27-09-2026 20:46 | 41.600 DKK |
| 19354 | 27-09-2026 20:46 | 41.500 DKK |
| 19354 | 27-09-2026 20:45 | 41.400 DKK |
| 19354 | 27-09-2026 20:45 | 41.300 * DKK |
| 6010 | 27-09-2026 20:45 | 41.200 DKK |
| 19354 | 27-09-2026 20:40 | 41.100 * DKK |
| 13664 | 27-09-2026 20:40 | 41.000 DKK |
| 19354 | 27-09-2026 20:36 | 40.900 * DKK |
| 6010 | 27-09-2026 20:36 | 40.800 DKK |
| 19354 | 27-09-2026 20:31 | 40.700 * DKK |
| 13664 | 27-09-2026 20:31 | 40.600 DKK |
| 19354 | 27-09-2026 20:27 | 40.500 DKK |
| 19354 | 27-09-2026 20:26 | 40.400 DKK |
| 19354 | 27-09-2026 20:26 | 40.300 DKK |
| 19354 | 27-09-2026 20:22 | 40.100 * DKK |
| 6010 | 27-09-2026 20:22 | 40.000 DKK |
| 19354 | 27-09-2026 20:19 | 39.900 * DKK |
| 6010 | 27-09-2026 20:19 | 39.800 DKK |
| 19354 | 27-09-2026 20:15 | 39.700 * DKK |
| 18921 | 27-09-2026 20:15 | 39.600 DKK |
| 19354 | 27-09-2026 20:10 | 39.500 DKK |
| 19354 | 27-09-2026 20:06 | 39.400 DKK |
| 13664 | 27-09-2026 19:07 | 39.300 DKK |
| 19354 | 27-09-2026 17:36 | 39.200 DKK |
| 19548 | 27-09-2026 17:36 | 38.100 * DKK |
| 19354 | 27-09-2026 17:36 | 38.000 DKK |
| 19548 | 27-09-2026 17:19 | 37.900 * DKK |
| 19354 | 27-09-2026 17:19 | 37.800 DKK |
| 19548 | 27-09-2026 16:10 | 35.700 DKK |
| 19354 | 27-09-2026 08:44 | 35.600 DKK |
| 13664 | 26-09-2026 22:16 | 30.500 DKK |
| 19354 | 26-09-2026 16:02 | 30.400 DKK |
| 19392 | 26-09-2026 15:13 | 29.300 DKK |
| 19354 | 25-09-2026 15:14 | 26.200 DKK |
| 19392 | 25-09-2026 12:34 | 24.100 DKK |
| 19354 | 25-09-2026 10:12 | 20.000 DKK |
| 19392 | 25-09-2026 09:48 | 18.500 DKK |
| 19354 | 25-09-2026 09:47 | 18.400 DKK |
| 19392 | 25-09-2026 09:30 | 16.300 DKK |
| 19354 | 23-09-2026 06:48 | 16.200 DKK |
| 9491 | 20-09-2026 05:19 | 16.100 DKK |
| 4547 | 20-09-2026 05:19 | 16.000 * DKK |
| 9491 | 20-09-2026 05:19 | 16.000 DKK |
| 4547 | 20-09-2026 05:19 | 15.900 * DKK |
| 9491 | 20-09-2026 05:19 | 15.800 DKK |
| 4547 | 20-09-2026 05:19 | 15.700 * DKK |
| 9491 | 20-09-2026 05:19 | 15.600 DKK |
| 4547 | 20-09-2026 05:19 | 15.500 * DKK |
| 9491 | 20-09-2026 05:19 | 15.400 DKK |
| 4547 | 20-09-2026 05:19 | 15.300 * DKK |
| 9491 | 20-09-2026 05:19 | 15.200 DKK |
| 4547 | 20-09-2026 05:19 | 15.100 * DKK |
| 9491 | 20-09-2026 05:19 | 15.000 DKK |
| 4547 | 20-09-2026 05:19 | 14.900 * DKK |
| 9491 | 20-09-2026 05:19 | 14.800 DKK |
| 4547 | 20-09-2026 05:19 | 14.700 * DKK |
| 9491 | 20-09-2026 05:19 | 14.600 DKK |
| 4547 | 20-09-2026 05:19 | 14.500 * DKK |
| 9491 | 20-09-2026 05:19 | 14.400 DKK |
| 4547 | 20-09-2026 05:19 | 14.300 * DKK |
| 9491 | 20-09-2026 05:19 | 14.200 DKK |
| 4547 | 20-09-2026 05:18 | 14.100 * DKK |
| 9491 | 20-09-2026 05:18 | 14.000 DKK |
| 4547 | 20-09-2026 05:18 | 13.900 * DKK |
| 9491 | 20-09-2026 05:18 | 13.800 DKK |
| 4547 | 20-09-2026 05:18 | 13.700 * DKK |
| 9491 | 20-09-2026 05:18 | 13.600 DKK |
| 4547 | 20-09-2026 05:18 | 13.500 * DKK |
| 9491 | 20-09-2026 05:18 | 13.400 DKK |
| 4547 | 20-09-2026 05:18 | 13.300 * DKK |
| 9491 | 20-09-2026 05:18 | 13.200 DKK |
| 4547 | 20-09-2026 05:18 | 13.100 * DKK |
| 9491 | 20-09-2026 05:18 | 13.000 DKK |
| 4547 | 20-09-2026 05:18 | 12.900 * DKK |
| 9491 | 20-09-2026 05:18 | 12.800 DKK |
| 4547 | 20-09-2026 05:18 | 12.700 * DKK |
| 9491 | 20-09-2026 05:18 | 12.600 DKK |
| 4547 | 20-09-2026 05:18 | 12.500 * DKK |
| 9491 | 20-09-2026 05:18 | 12.400 DKK |
| 4547 | 19-09-2026 22:49 | 12.300 * DKK |
| 18922 | 19-09-2026 22:49 | 12.200 DKK |
| 4547 | 19-09-2026 22:05 | 12.100 * DKK |
| 9491 | 19-09-2026 22:05 | 12.000 * DKK |
| 4547 | 19-09-2026 22:05 | 10.300 DKK |
| 9491 | 19-09-2026 15:59 | 10.200 DKK |
| 2741 | 19-09-2026 15:57 | 10.100 DKK |
| 9491 | 19-09-2026 15:57 | 10.000 ** DKK |
| 2741 | 19-09-2026 15:57 | 8.200 DKK |
| 9491 | 19-09-2026 15:57 | 8.100 * DKK |
| 2741 | 19-09-2026 15:57 | 8.000 * DKK |
| 2741 | 19-09-2026 15:57 | 700 DKK |
| 9491 | 18-09-2026 17:13 | 600 DKK |
| 14004 | 18-09-2026 16:20 | 500 DKK |
| Startpreis | 500 | |
|
*= Automatisches Gebot **= Autobid battle |
||
Ähnliche Maschinen