Beginnt: 07/08-2026 12:00
Endet: 23/08-2026 19:36
|
Höchstgebot |
12.400 DKK |
|
Mindestpreis: |
100 DKK |
|
Bietschritt: |
100 DKK |
MwSt.: Ohne MwSt. 25% MwSt. wird berechnet
Kosten: Zzgl. Auktionsgebühr
Diese Auktion ist Teil der Auflösungsauktion Vinderup Bauunternehmen.
Alle Auktionen enden am Sonntag, den 23.08., ab 19:00 Uhr.
Bis zum Besichtigungstag am 21.08. werden fortlaufend weitere Maschinen hinzugefügt.
Alle Objekte MÜSSEN am 26.-27.08. oder am 02.09. jeweils von 08:00–16:00 Uhr in Ålskovvej 5b, 7830 Vinderup, Dänemark, abgeholt werden.
Die Übergabe erfolgt ausschließlich wie auf den Bildern dargestellt. Der Käufer ist selbst für das Verpacken der erworbenen Waren bei der Abholung verantwortlich.
Das Reklamationsrecht erlischt nach dem letzten Abholtermin oder nach Unterzeichnung der Übergabebestätigung.
Für alle Auktionen der Auflösungsauktion Vinderup Bauunternehmen findet am Freitag, den 21.08., von 13:00 – 17:00 Uhr ein Besichtigungstag in Ålskovvej 5b, 7830 Vinderup, Dänemark, statt, an dem sämtliche Auktionsgegenstände eingesehen werden können.
| Kunde | Gebotsdatum | Gebot abgeben |
| 19222 | 23-08-2026 19:31 | 12.400 DKK |
| 9502 | 23-08-2026 19:30 | 12.300 DKK |
| 19222 | 23-08-2026 19:29 | 12.200 DKK |
| 9502 | 23-08-2026 19:29 | 12.100 DKK |
| 19222 | 23-08-2026 19:28 | 12.000 DKK |
| 9502 | 23-08-2026 19:27 | 11.900 DKK |
| 19222 | 23-08-2026 19:27 | 11.800 DKK |
| 9502 | 23-08-2026 19:27 | 11.700 DKK |
| 19222 | 23-08-2026 19:26 | 11.600 DKK |
| 9502 | 23-08-2026 19:26 | 11.500 * DKK |
| 19222 | 23-08-2026 19:26 | 11.500 DKK |
| 9502 | 23-08-2026 19:25 | 11.400 * DKK |
| 19222 | 23-08-2026 19:25 | 11.300 DKK |
| 9502 | 23-08-2026 19:24 | 11.200 * DKK |
| 19222 | 23-08-2026 19:24 | 11.100 DKK |
| 9502 | 23-08-2026 19:24 | 11.000 DKK |
| 19222 | 23-08-2026 19:23 | 10.900 DKK |
| 9502 | 23-08-2026 19:23 | 10.800 * DKK |
| 19222 | 23-08-2026 19:23 | 10.700 DKK |
| 9502 | 23-08-2026 19:22 | 10.600 DKK |
| 19222 | 23-08-2026 19:21 | 10.500 DKK |
| 9502 | 23-08-2026 19:20 | 10.400 DKK |
| 19222 | 23-08-2026 19:19 | 10.300 DKK |
| 9502 | 23-08-2026 19:19 | 10.200 DKK |
| 19222 | 23-08-2026 19:17 | 10.100 DKK |
| 9502 | 23-08-2026 19:16 | 10.000 DKK |
| 19222 | 23-08-2026 19:13 | 9.900 DKK |
| 14335 | 23-08-2026 19:12 | 9.800 DKK |
| 19222 | 23-08-2026 19:03 | 9.700 DKK |
| 9502 | 23-08-2026 19:02 | 9.600 DKK |
| 19222 | 23-08-2026 19:00 | 9.500 DKK |
| 9502 | 23-08-2026 19:00 | 9.400 * DKK |
| 19222 | 23-08-2026 19:00 | 9.400 DKK |
| 9502 | 23-08-2026 18:59 | 9.300 * DKK |
| 19222 | 23-08-2026 18:59 | 9.200 DKK |
| 9502 | 23-08-2026 18:59 | 9.100 DKK |
| 19222 | 23-08-2026 18:57 | 9.000 DKK |
| 9502 | 23-08-2026 18:57 | 8.900 * DKK |
| 19222 | 23-08-2026 18:57 | 8.900 DKK |
| 9502 | 23-08-2026 18:56 | 8.800 * DKK |
| 19222 | 23-08-2026 18:56 | 8.700 DKK |
| 9502 | 23-08-2026 18:54 | 8.600 DKK |
| 19222 | 23-08-2026 18:51 | 8.500 DKK |
| 9502 | 23-08-2026 18:48 | 8.400 DKK |
| 12828 | 23-08-2026 18:44 | 8.300 DKK |
| 9502 | 22-08-2026 09:32 | 8.200 DKK |
| 9502 | 22-08-2026 06:45 | 8.100 * DKK |
| 8690 | 22-08-2026 06:45 | 8.000 * DKK |
| 9502 | 22-08-2026 06:45 | 7.800 DKK |
| 8690 | 22-08-2026 06:44 | 7.700 * DKK |
| 9502 | 22-08-2026 06:44 | 7.600 * DKK |
| 9502 | 22-08-2026 06:44 | 7.300 DKK |
| 8690 | 22-08-2026 06:43 | 7.200 * DKK |
| 9502 | 22-08-2026 06:43 | 7.100 * DKK |
| 9502 | 22-08-2026 06:43 | 6.700 DKK |
| 8690 | 22-08-2026 06:42 | 6.600 * DKK |
| 9502 | 22-08-2026 06:42 | 6.500 * DKK |
| 9502 | 22-08-2026 06:42 | 5.900 DKK |
| 8690 | 21-08-2026 22:44 | 5.800 * DKK |
| 9502 | 21-08-2026 22:44 | 5.700 DKK |
| 8690 | 21-08-2026 22:44 | 5.600 * DKK |
| 9502 | 21-08-2026 22:44 | 5.500 * DKK |
| 9502 | 21-08-2026 22:44 | 4.400 DKK |
| 8690 | 21-08-2026 22:29 | 4.300 DKK |
| 9502 | 21-08-2026 12:56 | 4.200 DKK |
| 9502 | 19-08-2026 00:04 | 4.100 DKK |
| 15842 | 19-08-2026 00:02 | 3.500 * DKK |
| 9502 | 19-08-2026 00:02 | 3.400 DKK |
| 15842 | 19-08-2026 00:01 | 3.300 * DKK |
| 9502 | 19-08-2026 00:01 | 3.200 DKK |
| 15842 | 18-08-2026 23:38 | 3.100 * DKK |
| 9502 | 18-08-2026 23:38 | 3.000 DKK |
| 15842 | 17-08-2026 11:14 | 2.900 * DKK |
| 19102 | 17-08-2026 11:14 | 2.800 * DKK |
| 19102 | 17-08-2026 11:14 | 2.200 DKK |
| 15842 | 10-08-2026 06:35 | 2.100 DKK |
| 2117 | 10-08-2026 06:34 | 2.000 ** DKK |
| 15842 | 10-08-2026 06:34 | 400 DKK |
| 2117 | 08-08-2026 15:09 | 300 DKK |
| 12651 | 07-08-2026 22:36 | 200 DKK |
| 2117 | 07-08-2026 15:20 | 100 DKK |
| Startpreis | 100 | |
|
*= Automatisches Gebot **= Autobid battle |
||
Ähnliche Maschinen