Beginnt: 07/08-2026 12:00
Endet: 23/08-2026 19:51
|
Höchstgebot |
17.200 DKK |
|
Mindestpreis: |
100 DKK |
|
Bietschritt: |
100 DKK |
MwSt.: Ohne MwSt. 25% MwSt. wird berechnet
Kosten: Zzgl. Auktionsgebühr
Diese Auktion ist Teil der Auflösungsauktion Vinderup Bauunternehmen.
Alle Auktionen enden am Sonntag, den 23.08., ab 19:00 Uhr.
Bis zum Besichtigungstag am 21.08. werden fortlaufend weitere Maschinen hinzugefügt.
Alle Objekte MÜSSEN am 26.-27.08. oder am 02.09. jeweils von 08:00–16:00 Uhr in Ålskovvej 5b, 7830 Vinderup, Dänemark, abgeholt werden.
Die Übergabe erfolgt ausschließlich wie auf den Bildern dargestellt. Der Käufer ist selbst für das Verpacken der erworbenen Waren bei der Abholung verantwortlich.
Das Reklamationsrecht erlischt nach dem letzten Abholtermin oder nach Unterzeichnung der Übergabebestätigung.
Für alle Auktionen der Auflösungsauktion Vinderup Bauunternehmen findet am Freitag, den 21.08., von 13:00 – 17:00 Uhr ein Besichtigungstag in Ålskovvej 5b, 7830 Vinderup, Dänemark, statt, an dem sämtliche Auktionsgegenstände eingesehen werden können.
| Kunde | Gebotsdatum | Gebot abgeben |
| 9502 | 23-08-2026 19:46 | 17.200 DKK |
| 19161 | 23-08-2026 19:46 | 17.100 DKK |
| 9502 | 23-08-2026 19:41 | 17.000 * DKK |
| 19161 | 23-08-2026 19:41 | 17.000 DKK |
| 9502 | 23-08-2026 19:38 | 16.900 DKK |
| 19161 | 23-08-2026 19:37 | 16.800 DKK |
| 9502 | 23-08-2026 19:35 | 16.700 DKK |
| 19161 | 23-08-2026 19:34 | 16.600 DKK |
| 9502 | 23-08-2026 19:31 | 16.500 DKK |
| 19161 | 23-08-2026 19:28 | 16.400 DKK |
| 19081 | 23-08-2026 19:27 | 16.300 DKK |
| 19161 | 23-08-2026 19:24 | 16.200 DKK |
| 19161 | 23-08-2026 19:23 | 16.100 DKK |
| 19081 | 23-08-2026 19:23 | 16.000 * DKK |
| 19161 | 23-08-2026 19:23 | 15.900 DKK |
| 19081 | 23-08-2026 19:23 | 15.800 * DKK |
| 19161 | 23-08-2026 19:23 | 15.700 DKK |
| 19081 | 23-08-2026 19:23 | 15.600 * DKK |
| 19161 | 23-08-2026 19:23 | 15.500 DKK |
| 19081 | 23-08-2026 19:22 | 15.400 * DKK |
| 19161 | 23-08-2026 19:22 | 15.300 DKK |
| 19081 | 23-08-2026 19:21 | 15.200 DKK |
| 19161 | 23-08-2026 19:20 | 15.100 DKK |
| 19081 | 23-08-2026 19:20 | 15.000 * DKK |
| 19161 | 23-08-2026 19:20 | 14.900 DKK |
| 19081 | 23-08-2026 19:19 | 14.800 * DKK |
| 19161 | 23-08-2026 19:19 | 14.700 DKK |
| 19081 | 23-08-2026 19:19 | 14.600 * DKK |
| 19161 | 23-08-2026 19:19 | 14.500 DKK |
| 19081 | 23-08-2026 19:18 | 14.400 DKK |
| 19161 | 23-08-2026 19:17 | 14.300 DKK |
| 19081 | 23-08-2026 19:16 | 14.200 DKK |
| 19161 | 23-08-2026 19:16 | 14.100 DKK |
| 19081 | 23-08-2026 19:14 | 14.000 * DKK |
| 19161 | 23-08-2026 19:14 | 14.000 DKK |
| 19081 | 23-08-2026 19:13 | 13.900 * DKK |
| 14335 | 23-08-2026 19:13 | 13.800 DKK |
| 19081 | 23-08-2026 18:46 | 13.700 * DKK |
| 19161 | 23-08-2026 18:46 | 13.600 DKK |
| 19081 | 23-08-2026 17:30 | 13.500 * DKK |
| 19161 | 23-08-2026 17:30 | 13.400 DKK |
| 19081 | 23-08-2026 14:32 | 13.300 * DKK |
| 9502 | 23-08-2026 14:32 | 13.200 DKK |
| 19081 | 23-08-2026 14:12 | 13.100 * DKK |
| 9502 | 23-08-2026 14:12 | 13.000 * DKK |
| 19081 | 23-08-2026 14:12 | 13.000 DKK |
| 9502 | 23-08-2026 09:39 | 12.900 * DKK |
| 19161 | 23-08-2026 09:39 | 12.800 DKK |
| 9502 | 22-08-2026 23:34 | 12.700 DKK |
| 19161 | 22-08-2026 20:20 | 12.600 DKK |
| 9502 | 22-08-2026 19:10 | 12.500 * DKK |
| 19161 | 22-08-2026 19:10 | 12.400 DKK |
| 9502 | 22-08-2026 05:31 | 12.300 * DKK |
| 19161 | 22-08-2026 05:31 | 12.200 DKK |
| 9502 | 21-08-2026 21:08 | 12.100 * DKK |
| 19081 | 21-08-2026 21:08 | 12.000 * DKK |
| 9502 | 21-08-2026 21:08 | 11.600 DKK |
| 19081 | 21-08-2026 20:41 | 11.500 * DKK |
| 9502 | 21-08-2026 20:41 | 11.400 DKK |
| 19081 | 21-08-2026 17:28 | 11.300 * DKK |
| 9502 | 21-08-2026 17:28 | 11.200 DKK |
| 19081 | 21-08-2026 17:28 | 11.100 * DKK |
| 9502 | 21-08-2026 17:28 | 11.000 DKK |
| 19081 | 21-08-2026 17:27 | 10.900 * DKK |
| 9502 | 21-08-2026 17:27 | 10.800 DKK |
| 19081 | 21-08-2026 17:27 | 10.700 * DKK |
| 9502 | 21-08-2026 17:27 | 10.600 DKK |
| 19081 | 21-08-2026 17:25 | 10.500 * DKK |
| 9502 | 21-08-2026 17:25 | 10.400 DKK |
| 19081 | 21-08-2026 17:05 | 10.300 DKK |
| 19161 | 21-08-2026 16:50 | 10.200 DKK |
| 9502 | 21-08-2026 13:38 | 10.100 DKK |
| 19081 | 21-08-2026 12:55 | 10.000 * DKK |
| 9502 | 21-08-2026 12:55 | 10.000 DKK |
| 19081 | 19-08-2026 20:08 | 9.900 * DKK |
| 19102 | 19-08-2026 20:08 | 9.800 * DKK |
| 19081 | 19-08-2026 20:08 | 8.600 DKK |
| 19102 | 19-08-2026 12:31 | 8.500 * DKK |
| 10071 | 19-08-2026 12:31 | 8.400 DKK |
| 19102 | 17-08-2026 11:13 | 8.300 DKK |
| 13318 | 16-08-2026 10:02 | 8.200 DKK |
| 19081 | 15-08-2026 16:23 | 8.100 DKK |
| 13318 | 15-08-2026 16:23 | 8.000 ** DKK |
| 19081 | 15-08-2026 16:23 | 5.200 DKK |
| 13318 | 09-08-2026 20:24 | 5.100 * DKK |
| 15842 | 09-08-2026 20:24 | 5.000 * DKK |
| 13318 | 09-08-2026 20:24 | 3.900 DKK |
| 15842 | 09-08-2026 20:24 | 3.800 * DKK |
| 13318 | 09-08-2026 20:24 | 3.700 DKK |
| 15842 | 09-08-2026 10:53 | 3.600 * DKK |
| 2009 | 09-08-2026 10:53 | 3.500 * DKK |
| 15842 | 09-08-2026 10:53 | 2.700 DKK |
| 2009 | 09-08-2026 06:36 | 2.600 * DKK |
| 15842 | 09-08-2026 06:36 | 2.500 * DKK |
| 2009 | 09-08-2026 06:36 | 200 DKK |
| 15842 | 07-08-2026 22:05 | 100 DKK |
| Startpreis | 100 | |
|
*= Automatisches Gebot **= Autobid battle |
||
Ähnliche Maschinen