Beginnt: 11/09-2026 13:00
Endet: 27/09-2026 20:24
|
Höchstgebot |
131.000 DKK |
|
Mindestpreis: |
1.000 DKK |
|
Bietschritt: |
100 DKK |
MwSt.: Ohne MwSt. 25% MwSt. wird berechnet
Kosten: Zzgl. Auktionsgebühr
Diese Auktion ist Teil der Insolvenzauktion des Bauunternhemens Ingolf Jakobsen.
Alle Auktionen enden am Sonntag, den 27.09., ab 19:00 Uhr.
Bis zum Besichtigungstag am 25.09. werden fortlaufend weitere Maschinen hinzugefügt.
Alle Objekte MÜSSEN am 30.09., 01.10. oder am 07.-08.09. zwischen 08:00–16:00 Uhr in Hamletsvej 2, 7480 Vildbjerg, Dänemark, abgeholt werden.
Werden die Objekte nicht innerhalb dieses Zeitraums abgeholt, kann Kapow Auktionen die nicht abgeholten Objekte gegen eine erhöhte Gebühr auf Kosten des Käufers an die Adresse von Kapow Auktionen in Herning transportieren lassen.
Die Übergabe erfolgt ausschließlich wie auf den Bildern dargestellt. Der Käufer ist selbst für das Verpacken der erworbenen Waren bei der Abholung verantwortlich.
Das Reklamationsrecht erlischt nach dem letzten Abholtermin oder nach Unterzeichnung der Übergabebestätigung.
Für alle Auktionen der Insolvenzauktion des Bauunternhemens Ingolf Jakobsen findet am Freitag, den 25.09., von 13:00 – 17:00 Uhr ein Besichtigungstag in Hamletsvej 2, 7480 Vildbjerg, statt, an dem sämtliche Auktionsgegenstände eingesehen werden können.
Bitte beachten Sie: Diese Maschine stammt aus der Abwicklung eines anderen Standorts, wird aus logistischen Gründen jedoch in der Auflösungsauktion Vinderup Bauunternehmen angeboten.
| Kunde | Gebotsdatum | Gebot abgeben |
| 19424 | 27-09-2026 20:19 | 131.000 DKK |
| 19291 | 27-09-2026 20:16 | 129.000 * DKK |
| 19424 | 27-09-2026 20:16 | 129.000 DKK |
| 19291 | 27-09-2026 20:13 | 125.600 DKK |
| 19424 | 27-09-2026 20:12 | 125.500 DKK |
| 19291 | 27-09-2026 20:08 | 123.000 * DKK |
| 579 | 27-09-2026 20:08 | 123.000 DKK |
| 19291 | 27-09-2026 20:08 | 122.900 * DKK |
| 579 | 27-09-2026 20:08 | 122.800 DKK |
| 19291 | 27-09-2026 20:08 | 122.700 * DKK |
| 579 | 27-09-2026 20:08 | 122.600 DKK |
| 19291 | 27-09-2026 20:06 | 122.500 * DKK |
| 579 | 27-09-2026 20:06 | 122.400 DKK |
| 19291 | 27-09-2026 20:04 | 122.300 * DKK |
| 579 | 27-09-2026 20:04 | 122.200 DKK |
| 19291 | 27-09-2026 20:03 | 122.100 * DKK |
| 579 | 27-09-2026 20:03 | 122.000 DKK |
| 19291 | 27-09-2026 20:03 | 121.100 * DKK |
| 579 | 27-09-2026 20:03 | 121.000 DKK |
| 19291 | 27-09-2026 20:01 | 120.000 * DKK |
| 579 | 27-09-2026 20:01 | 119.900 DKK |
| 19291 | 27-09-2026 20:01 | 119.800 * DKK |
| 579 | 27-09-2026 20:01 | 119.700 DKK |
| 19291 | 27-09-2026 20:00 | 119.600 * DKK |
| 579 | 27-09-2026 20:00 | 119.500 * DKK |
| 579 | 27-09-2026 20:00 | 115.700 DKK |
| 19291 | 27-09-2026 19:58 | 115.600 DKK |
| 19424 | 27-09-2026 19:57 | 115.500 DKK |
| 19291 | 27-09-2026 19:55 | 113.500 * DKK |
| 579 | 27-09-2026 19:55 | 113.400 DKK |
| 19291 | 27-09-2026 19:55 | 113.300 * DKK |
| 579 | 27-09-2026 19:55 | 113.200 DKK |
| 19291 | 27-09-2026 19:53 | 113.100 * DKK |
| 579 | 27-09-2026 19:53 | 113.000 DKK |
| 19291 | 27-09-2026 19:53 | 112.100 * DKK |
| 579 | 27-09-2026 19:53 | 112.000 DKK |
| 19291 | 27-09-2026 19:53 | 111.100 * DKK |
| 579 | 27-09-2026 19:53 | 111.000 DKK |
| 19291 | 27-09-2026 19:52 | 110.300 * DKK |
| 579 | 27-09-2026 19:52 | 110.200 DKK |
| 19291 | 27-09-2026 19:52 | 110.100 * DKK |
| 579 | 27-09-2026 19:52 | 110.000 DKK |
| 19291 | 27-09-2026 19:50 | 107.200 DKK |
| 19424 | 27-09-2026 19:49 | 107.100 DKK |
| 579 | 27-09-2026 19:47 | 107.000 DKK |
| 6010 | 27-09-2026 19:46 | 106.100 DKK |
| 579 | 27-09-2026 19:43 | 106.000 DKK |
| 19291 | 27-09-2026 19:41 | 105.000 DKK |
| 19357 | 27-09-2026 19:41 | 102.100 DKK |
| 579 | 27-09-2026 19:41 | 102.000 DKK |
| 19291 | 27-09-2026 19:37 | 101.400 DKK |
| 579 | 27-09-2026 19:37 | 101.300 DKK |
| 19291 | 27-09-2026 19:36 | 101.200 DKK |
| 579 | 27-09-2026 18:36 | 101.100 DKK |
| 19424 | 27-09-2026 18:04 | 101.000 DKK |
| 19548 | 27-09-2026 17:47 | 92.100 * DKK |
| 19573 | 27-09-2026 17:47 | 92.000 * DKK |
| 19573 | 27-09-2026 17:47 | 86.200 DKK |
| 19548 | 27-09-2026 17:46 | 86.100 * DKK |
| 19573 | 27-09-2026 17:46 | 86.000 * DKK |
| 19573 | 27-09-2026 17:46 | 80.400 DKK |
| 19548 | 27-09-2026 16:36 | 80.300 * DKK |
| 19418 | 27-09-2026 16:36 | 80.200 DKK |
| 19548 | 27-09-2026 16:07 | 80.100 * DKK |
| 579 | 27-09-2026 16:07 | 80.000 * DKK |
| 19548 | 27-09-2026 16:07 | 78.600 DKK |
| 579 | 26-09-2026 21:14 | 78.500 DKK |
| 19446 | 26-09-2026 18:59 | 78.400 DKK |
| 9491 | 25-09-2026 13:08 | 78.300 DKK |
| 579 | 25-09-2026 13:05 | 78.200 DKK |
| 9491 | 22-09-2026 21:28 | 78.100 DKK |
| 579 | 22-09-2026 21:28 | 78.000 ** DKK |
| 9491 | 22-09-2026 21:28 | 75.200 DKK |
| 579 | 22-09-2026 21:27 | 75.100 * DKK |
| 9491 | 22-09-2026 21:27 | 75.000 * DKK |
| 9491 | 22-09-2026 21:27 | 70.900 DKK |
| 579 | 22-09-2026 21:27 | 70.800 * DKK |
| 9491 | 22-09-2026 21:27 | 70.700 DKK |
| 579 | 22-09-2026 21:27 | 70.600 * DKK |
| 9491 | 22-09-2026 21:27 | 70.500 DKK |
| 579 | 22-09-2026 21:06 | 70.400 DKK |
| 9491 | 22-09-2026 19:58 | 70.300 DKK |
| 579 | 22-09-2026 19:22 | 70.200 DKK |
| 9491 | 20-09-2026 14:20 | 70.100 * DKK |
| 579 | 20-09-2026 14:20 | 70.000 * DKK |
| 9491 | 20-09-2026 14:20 | 68.200 DKK |
| 579 | 20-09-2026 14:20 | 68.100 * DKK |
| 9491 | 20-09-2026 14:20 | 68.000 * DKK |
| 9491 | 20-09-2026 14:20 | 65.300 DKK |
| 579 | 20-09-2026 14:20 | 65.200 * DKK |
| 9491 | 20-09-2026 14:20 | 65.100 * DKK |
| 9491 | 20-09-2026 14:20 | 62.200 DKK |
| 579 | 20-09-2026 14:20 | 62.100 * DKK |
| 9491 | 20-09-2026 14:20 | 62.000 * DKK |
| 9491 | 20-09-2026 14:20 | 60.500 DKK |
| 579 | 20-09-2026 14:19 | 60.400 * DKK |
| 9491 | 20-09-2026 14:19 | 60.300 DKK |
| 579 | 20-09-2026 13:59 | 60.200 DKK |
| 9491 | 19-09-2026 12:31 | 60.100 DKK |
| 579 | 19-09-2026 12:31 | 60.000 ** DKK |
| 9491 | 19-09-2026 12:31 | 55.200 DKK |
| 579 | 19-09-2026 12:30 | 55.100 * DKK |
| 9491 | 19-09-2026 12:30 | 55.000 * DKK |
| 9491 | 19-09-2026 12:30 | 51.500 DKK |
| 579 | 19-09-2026 08:34 | 51.400 DKK |
| 16333 | 18-09-2026 19:58 | 51.300 DKK |
| 579 | 18-09-2026 19:24 | 51.200 DKK |
| 16333 | 17-09-2026 19:57 | 51.100 DKK |
| 579 | 17-09-2026 06:19 | 51.000 DKK |
| 19291 | 16-09-2026 21:39 | 50.000 DKK |
| 19261 | 14-09-2026 11:38 | 15.400 * DKK |
| 3222 | 14-09-2026 11:38 | 15.300 DKK |
| 19261 | 13-09-2026 19:38 | 15.200 DKK |
| 4549 | 13-09-2026 07:31 | 15.100 DKK |
| 579 | 12-09-2026 18:04 | 15.000 DKK |
| 396 | 12-09-2026 17:37 | 10.400 DKK |
| 16552 | 12-09-2026 07:21 | 10.300 DKK |
| 4549 | 11-09-2026 21:18 | 10.200 DKK |
| 3681 | 11-09-2026 21:17 | 5.100 * DKK |
| 4549 | 11-09-2026 21:17 | 5.000 DKK |
| 3681 | 11-09-2026 21:17 | 1.100 * DKK |
| 4549 | 11-09-2026 21:17 | 1.000 DKK |
| 3681 | 11-09-2026 19:20 | 200 DKK |
| 817 | 11-09-2026 15:29 | 100 DKK |
| Startpreis | 500 | |
|
*= Automatisches Gebot **= Autobid battle |
||
Ähnliche Maschinen